[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
MACDデッドクロス予定日...デッドクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
301 7238 / 曙ブレーキ工業 166 2
302 3490 / アズ企画設計 2422 2
303 1867 / 植木組 1690 2
304 6570 / 共和コーポレーション 852 2
305 7485 / 岡谷鋼機 18000 2
306 5987 / オーネックス 1900 2
307 9507 / 四国電力 1366 2
308 9685 / KYCOMホールディングス 609 2
309 5021 / コスモエネルギーホールディングス 7600 2
310 2768 / 双日 4244 2
311 3071 / ストリーム 110 2
312 7705 / ジーエルサイエンス 2870 2
313 9428 / クロップス 1047 2
314 1333 / マルハニチロ 3207 2
315 7605 / フジ・コーポレーション 1841 2
316 2156 / セーラー広告 309 2
317 6874 / 協立電機 3410 2
318 8219 / 青山商事 1569 2
319 7466 / SPK 2064 2
320 8020 / 兼松 2589 2
321 4685 / 菱友システムズ 3670 2
322 3675 / クロス・マーケティンググループ 482 2
323 2185 / シイエム・シイ 1260 2
324 7811 / 中本パックス 1665 2
325 7266 / 今仙電機製作所 621 2
326 3151 / バイタルケーエスケー・ホールディングス 1191 2
327 3050 / DCMホールディングス 1452 2
328 3676 / デジタルハーツホールディングス 968 2
329 7819 / 粧美堂 575 2
330 6287 / サトーホールディングス 2086 2
331 2795 / J-プリメックス 850 2
332 7575 / 日本ライフライン 1177 2
333 3317 / フライングガーデン 2615 2
334 3955 / イムラ 1108 2
335 3562 / No.1 997 2
336 2003 / 日東富士製粉 5290 2
337 5257 / ノバシステム 3130 2
338 6960 / フクダ電子 6460 2
339 9072 / ニッコンホールディングス 3043 2
340 8609 / 岡三証券グループ 729 2
341 7614 / オーエムツーネットワーク 1600 2
342 4762 / エックスネット 1504 2
343 4012 / アクシス 1454 2
344 1798 / 守谷商会 3875 2
345 8892 / 日本エスコン 1070 2
346 6496 / 中北製作所 3830 2
347 6070 / キャリアリンク 2460 2
348 9386 / 日本コンセプト 1825 2
349 2902 / 太陽化学 1541 2
350 9413 / テレビ東京ホールディングス 3030 2
351 4507 / 塩野義製薬 7254 2
352 4437 / gooddaysホールディングス 673 2
353 9433 / KDDI 4316 2
354 9381 / エーアイテイー 1774 2
355 1934 / ユアテック 1475 2
356 7031 / インバウンドテック 1010 2
357 4299 / ハイマックス 1366 2
358 2491 / バリューコマース 1087 2
359 9932 / 杉本商事 2483 2
360 3371 / ソフトクリエイトホールディングス 1860 2
361 5659 / 日本精線 1253 2
362 9450 / ファイバーゲート 1154 2
363 6277 / ホソカワミクロン 4445 2
364 2201 / 森永製菓 2510 2
365 6347 / プラコー 219 2
366 4578 / 大塚ホールディングス 6590 2
367 3916 / デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1706 2
368 2296 / 伊藤ハム米久ホールディングス 4210 2
369 2311 / エプコ 819 2
370 4403 / 日油 2086 2
371 1979 / 大気社 4710 2
372 9021 / 西日本旅客鉄道 3120 2
373 6159 / ミクロン精密 1479 2
374 7636 / ハンズマン 946 2
375 4284 / ソルクシーズ 319 2
376 7199 / プレミアグループ 2228 2
377 4432 / ウイングアーク1st 2651 2
378 5724 / アサカ理研 1026 2
379 6820 / アイコム 3075 2
380 2150 / ケアネット 531 2
381 4966 / 上村工業 9880 2
382 7059 / コプロ・ホールディングス 1522 2
383 2109 / DM三井製糖ホールディングス 2980 2
384 7966 / リンテック 3230 2
385 8155 / 三益半導体工業 3720 2
386 4901 / 富士フイルムホールディングス 3431 2
387 2209 / 井村屋グループ 2453 2
388 4391 / ロジザード 1236 2
389 6201 / 豊田自動織機 15055 2
390 7046 / TDSE 1725 2
391 9903 / カンセキ 955 2
392 2002 / 日清製粉グループ本社 2043 2
393 4091 / 日本酸素ホールディングス 4571 2
394 9331 / キャスター 1266 2
395 7133 / HYUGAPRIMARYCARE 1665 2
396 7571 / ヤマノホールディングス 66 2
397 7564 / ワークマン 3845 2
398 2590 / ダイドーグループホールディングス 2713 2
399 6099 / エラン 927 2
400 4825 / ウェザーニューズ 4515 2

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]