[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
MACDデッドクロス予定日...デッドクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4259 / エクサウィザーズ 407 1
2 6579 / ログリー 479 1
3 6798 / SMK 2386 1
4 7779 / CYBERDYNE 200 1
5 4436 / ミンカブ・ジ・インフォノイド 1242 1
6 4263 / サスメド 534 1
7 2769 / ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1065 1
8 1887 / 日本国土開発 510 1
9 4506 / 住友ファーマ 376 1
10 2468 / フュートレック 236 1
11 5541 / 大平洋金属 1277 1
12 3174 / ハピネス・アンド・ディ 871 1
13 5103 / 昭和ホールディングス 44 1
14 6177 / AppBank 110 1
15 3189 / ANAP 223 1
16 1494 / One ETF 高配当日本株 30450 1
17 1499 / MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル 9510 1
18 2529 / (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 1727 1
19 2530 / MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 14000 1
20 2866 / GX優先証券 1026 1
21 2628 / iFree 中国科創板50 1662 1
22 7463 / アドヴァングループ 1033 1
23 8972 / KDX不動産投資法人 157300 1
24 8747 / 豊トラスティ証券 1445 1
25 8737 / あかつき本社 476 1
26 2984 / ヤマイチ・ユニハイムエステート 874 1
27 7003 / 三井E&S 1536 1
28 3288 / オープンハウスグループ 4719 1
29 3238 / セントラル総合開発 517 1
30 1783 / fantasista 39 1
31 9115 / 明海グループ 750 1
32 9890 / マキヤ 1018 1
33 9206 / スターフライヤー 2648 1
34 2754 / 東葛ホールディングス 510 1
35 4331 / テイクアンドギヴ・ニーズ 941 1
36 3416 / ピクスタ 785 1
37 8085 / ナラサキ産業 3100 1
38 7185 / ヒロセ通商 3415 1
39 8387 / 四国銀行 1098 1
40 6547 / グリーンズ 2175 1
41 3475 / グッドコムアセット 811 1
42 8260 / 井筒屋 516 1
43 5356 / 美濃窯業 792 1
44 3284 / フージャースホールディングス 1079 1
45 8230 / はせがわ 340 1
46 7971 / 東リ 394 1
47 7014 / 名村造船所 1741 1
48 5304 / SECカーボン 2404 1
49 5013 / ユシロ化学工業 1876 1
50 4246 / ダイキョーニシカワ 699 1
51 9768 / いであ 2467 1
52 3096 / オーシャンシステム 1063 1
53 1780 / ヤマウラ 1301 1
54 3123 / サイボー 518 1
55 8869 / 明和地所 929 1
56 8014 / 蝶理 3550 1
57 1384 / ホクリヨウ 998 1
58 4022 / ラサ工業 2797 1
59 9248 / 人・夢・技術グループ 1683 1
60 7467 / 萩原電気ホールディングス 4085 1
61 2933 / 紀文食品 1116 1
62 8253 / クレディセゾン 2869 1
63 2332 / クエスト 1244 1
64 7523 / アールビバン 1002 1
65 5612 / 日本鋳鉄管 1382 1
66 7456 / 松田産業 2764 1
67 8630 / SOMPOホールディングス 3083 1
68 8707 / 岩井コスモホールディングス 2276 1
69 6223 / 西部技研 1756 1
70 3073 / DDグループ 1249 1
71 3708 / 特種東海製紙 3615 1
72 2374 / セントケア・ホールディング 861 1
73 5704 / JMC 714 1
74 8150 / 三信電気 2160 1
75 6599 / エブレン 2360 1
76 8074 / ユアサ商事 5820 1
77 6565 / ABホテル 1681 1
78 5930 / 文化シヤッター 1680 1
79 3918 / PCIホールディングス 933 1
80 7500 / 西川計測 7230 1
81 9699 / ニシオホールディングス 3985 1
82 4171 / グローバルインフォメーション 1409 1
83 2180 / サニーサイドアップグループ 668 1
84 2664 / カワチ薬品 2762 1
85 8066 / 三谷商事 1579 1
86 3727 / アプリックス 166 1
87 9739 / NSW 3075 1
88 8416 / 高知銀行 871 1
89 7673 / ダイコー通産 1391 1
90 9409 / テレビ朝日ホールディングス 2003 1
91 3847 / パシフィックシステム 3620 1
92 3933 / チエル 612 1
93 3683 / サイバーリンクス 728 1
94 8572 / アコム 403.9 1
95 5244 / jig.jp 330 1
96 5821 / 平河ヒューテック 1344 1
97 4553 / 東和薬品 2738 1
98 4464 / ソフト99コーポレーション 1429 1
99 7606 / ユナイテッドアローズ 1762 1
100 2281 / プリマハム 2342 1

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]