[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
MACDデッドクロス予定日...デッドクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
201 6289 / 技研製作所 1852 1
202 3001 / カタクラ(片倉工業) 1882 1
203 6947 / 図研 3940 1
204 8125 / ワキタ 1544 1
205 7476 / アズワン 2491 1
206 6864 / エヌエフホールディングス 1140 1
207 9962 / ミスミグループ本社 2713 1
208 3010 / ポラリス・ホールディングス 264 1
209 4521 / 科研製薬 3382 1
210 2593 / 伊藤園 3814 1
211 5570 / ジェノバ 765 1
212 9438 / エムティーアイ 747 1
213 3744 / サイオス 596 1
214 4247 / ポバール興業 1240 1
215 9424 / 日本通信 196 1
216 3848 / データ・アプリケーション 992 1
217 8798 / アドバンスクリエイト 1001 1
218 8905 / イオンモール 1789.5 1
219 8144 / デンキョーグループホールディングス 1278 1
220 8008 / ヨンドシーホールディングス 1878 1
221 9376 / ユーラシア旅行社 547 1
222 6273 / SMC 79590 1
223 9033 / 広島電鉄 744 1
224 2305 / スタジオアリス 2034 1
225 3132 / マクニカホールディングス 6478 1
226 7112 / キューブ 691 1
227 4186 / 東京応化工業 4089 1
228 8095 / アステナホールディングス 495 1
229 8136 / サンリオ 2500 1
230 6031 / サイジニア 766 1
231 4428 / シノプス 1120 1
232 7806 / MTG 1510 1
233 2705 / 大戸屋ホールディングス 5010 1
234 2894 / 石井食品 310 1
235 9223 / ASNOVA 556 1
236 9534 / 北海道瓦斯 3505 1
237 6055 / ジャパンマテリアル 2150 1
238 4388 / エーアイ 740 1
239 5036 / 日本ビジネスシステム 1119 1
240 2980 / SREホールディングス 3930 1
241 9633 / 東京テアトル 1128 1
242 4471 / 三洋化成工業 3970 1
243 5028 / セカンドサイトアナリティカ 465 1
244 5582 / グリッド 2381 1
245 3290 / Oneリート投資法人 269600 1
246 7803 / ブシロード 353 1
247 3279 / アクティビア・プロパティーズ投資法人 394000 1
248 4484 / ランサーズ 254 1
249 9950 / ハチバン 3460 1
250 2804 / ブルドックソース 1995 1
251 6034 / MRT 811 1
252 4337 / ぴあ 3010 1
253 7048 / ベルトラ 426 1
254 6871 / 日本マイクロニクス 6840 1
255 6845 / アズビル 4354 1
256 5590 / ネットスターズ 742 1
257 4937 / Waqoo 1752 1
258 3077 / ホリイフードサービス 354 1
259 4539 / 日本ケミファ 1586 1
260 9704 / アゴーラホスピタリティーグループ 61 1
261 6753 / シャープ 799.3 1
262 4295 / フェイス 426 1
263 7345 / アイ・パートナーズフィナンシャル 419 1
264 6324 / ハーモニック・ドライブ・システムズ 3900 1
265 4650 / SDエンターテイメント 290 1
266 6264 / マルマエ 1895 2
267 9561 / グラッドキューブ 504 2
268 4170 / KaizenPlatform 250 2
269 4052 / フィーチャ 724 2
270 4387 / ZUU 1052 2
271 7844 / マーベラス 656 2
272 7359 / 東京通信グループ 505 2
273 9246 / プロジェクトホールディングス 1396 2
274 5616 / 雨風太陽 1101 2
275 4192 / スパイダープラス 599 2
276 4448 / Chatwork 402 2
277 6548 / 旅工房 204 2
278 4438 / Welby 551 2
279 8944 / ランドビジネス 257 2
280 3672 / オルトプラス 132 2
281 2762 / SANKOMARKETINGFOODS 159 2
282 7640 / トップカルチャー 154 2
283 3810 / サイバーステップ 265 2
284 4883 / モダリス 70 2
285 1305 / ダイワ 上場投信-トピックス 2917.5 2
286 1593 / MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 25700 2
287 2510 / (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 911 2
288 2519 / (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) 1080 2
289 2638 / グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 2075 2
290 2637 / グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 1700 2
291 2862 / 上場フランス国債H有 4248 2
292 3236 / プロパスト 201 2
293 3375 / ZOA 1608 2
294 3489 / フェイスネットワーク 1586 2
295 7214 / GMB 1109 2
296 2415 / ヒューマンホールディングス 1315 2
297 3946 / トーモク 2712 2
298 3877 / 中越パルプ工業 1606 2
299 7919 / 野崎印刷紙業 183 2
300 3347 / トラスト 294 2

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]