[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日移動平均乖離率...200日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
901 6448 / ブラザー工業 2922.5 +9.18
902 5971 / 共和工業所 6140 +9.18
903 3496 / アズーム 6350 +9.18
904 8143 / ラピーヌ 281 +9.17
905 4681 / リゾートトラスト 2686.5 +9.16
906 7682 / 浜木綿 4745 +9.15
907 6964 / サンコー 613 +9.15
908 3434 / アルファ 1411 +9.14
909 1433 / ベステラ 960 +9.13
910 6042 / ニッキ 2855 +9.12
911 6291 / 日本エアーテック 1208 +9.12
912 1961 / 三機工業 2133 +9.11
913 1401 / エムビーエス 729 +9.10
914 9672 / 東京都競馬 4460 +9.10
915 9067 / 丸運 282 +9.09
916 1599 / ダイワ 上場投信-JPX日経400 25420 +9.08
917 7544 / スリーエフ 438 +9.04
918 4645 / 市進ホールディングス 487 +9.03
919 9076 / セイノーホールディングス 2145.5 +9.03
920 2429 / ワールドホールディングス 2375 +9.00
921 9744 / メイテックグループホールディングス 3186 +8.98
922 7914 / 共同印刷 3150 +8.95
923 9867 / ソレキア 6130 +8.94
924 3197 / すかいらーくホールディングス 2243.5 +8.93
925 2933 / 紀文食品 1142 +8.92
926 7226 / 極東開発工業 2373 +8.91
927 9357 / 名港海運 1496 +8.89
928 2558 / MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 23515 +8.88
929 5997 / 協立エアテック 684 +8.88
930 8159 / 立花エレテック 2860 +8.87
931 4307 / 野村総合研究所 4165 +8.83
932 3107 / ダイワボウホールディングス 2600.5 +8.83
933 6371 / 椿本チエイン 5340 +8.82
934 3955 / イムラ 1114 +8.81
935 2067 / NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN 19605 +8.79
936 2036 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN 57140 +8.78
937 6763 / 帝国通信工業 1904 +8.78
938 2393 / 日本ケアサプライ 1924 +8.77
939 3690 / イルグルム 631 +8.76
940 3245 / ディア・ライフ 884 +8.76
941 5983 / イワブチ 7150 +8.75
942 9436 / 沖縄セルラー電話 3630 +8.74
943 8388 / 阿波銀行 2721 +8.74
944 1840 / 土屋ホールディングス 234 +8.74
945 6248 / 横田製作所 1300 +8.73
946 8383 / 鳥取銀行 1396 +8.73
947 2854 / GXテック20日株 1439 +8.73
948 7416 / はるやまホールディングス 604 +8.72
949 3513 / イチカワ 1849 +8.68
950 2789 / カルラ 448 +8.68
951 7994 / オカムラ 2364 +8.67
952 8793 / NECキャピタルソリューション 3770 +8.64
953 4611 / 大日本塗料 1146 +8.63
954 9324 / 安田倉庫 1419 +8.62
955 6178 / 日本郵政 1490 +8.60
956 1951 / エクシオグループ 1661 +8.60
957 8101 / GSIクレオス 2227 +8.58
958 2435 / シダー 243 +8.57
959 2515 / (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) 1369.5 +8.56
960 6517 / デンヨー 2613 +8.55
961 7525 / リックス 4350 +8.54
962 7520 / エコス 2347 +8.51
963 8079 / 正栄食品工業 4275 +8.51
964 3648 / AGS 1037 +8.50
965 6971 / 京セラ 1872 +8.49
966 4716 / 日本オラクル 12075 +8.49
967 9434 / ソフトバンク 1924 +8.48
968 6382 / トリニティ工業 1155 +8.47
969 9029 / ヒガシトゥエンティワン 1269 +8.47
970 8225 / タカチホ 3250 +8.46
971 3201 / ニッケ(日本毛織) 1365 +8.46
972 5261 / リソルホールディングス 5050 +8.42
973 8078 / 阪和興業 6370 +8.40
974 6823 / リオン 2984 +8.40
975 4212 / 積水樹脂 2544 +8.38
976 2742 / ハローズ 4270 +8.37
977 2923 / サトウ食品 6510 +8.35
978 8132 / シナネンホールディングス 4820 +8.35
979 7741 / HOYA 18035 +8.34
980 1972 / 三晃金属工業 4670 +8.33
981 9059 / カンダホールディングス 899 +8.30
982 4792 / 山田コンサルティンググループ 1916 +8.29
983 3179 / シュッピン 1347 +8.29
984 7628 / オーハシテクニカ 1577 +8.27
985 2410 / キャリアデザインセンター 1702 +8.26
986 1419 / タマホーム 4490 +8.26
987 7984 / コクヨ 2682 +8.24
988 2513 / (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) 2451 +8.24
989 7259 / アイシン 5573 +8.23
990 1657 / iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 4985 +8.23
991 2784 / アルフレッサホールディングス 2324.5 +8.23
992 4112 / 保土谷化学工業 4685 +8.23
993 9037 / ハマキョウレックス 3900 +8.22
994 4633 / サカタインクス 1583 +8.22
995 6047 / Gunosy 748 +8.22
996 9376 / ユーラシア旅行社 550 +8.17
997 3600 / フジックス 1712 +8.17
998 4109 / ステラケミファ 3830 +8.15
999 6489 / 前澤工業 1253 +8.14
1000 7080 / スポーツフィールド 842 +8.14

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]