[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日移動平均乖離率...200日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
701 3591 / ワコールホールディングス 3491 +11.90
702 2040 / NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 28720 +11.89
703 4549 / 栄研化学 2170 +11.88
704 8804 / 東京建物 2533.5 +11.88
705 9619 / イチネンホールディングス 1679 +11.82
706 8871 / ゴールドクレスト 2546 +11.82
707 9845 / パーカーコーポレーション 914 +11.82
708 4812 / 電通総研 5210 +11.81
709 9843 / ニトリホールディングス 21395 +11.77
710 1810 / 松井建設 850 +11.77
711 9470 / 学研ホールディングス 1010 +11.77
712 3315 / 日本コークス工業 133 +11.76
713 8306 / 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1605.5 +11.76
714 8015 / 豊田通商 9567 +11.74
715 2792 / ハニーズホールディングス 1722 +11.73
716 6279 / 瑞光 1064 +11.72
717 4613 / 関西ペイント 2216.5 +11.72
718 4824 / メディアシーク 334 +11.71
719 4215 / タキロンシーアイ 724 +11.71
720 7966 / リンテック 3215 +11.68
721 8118 / キング 661 +11.68
722 7172 / ジャパンインベストメントアドバイザー 1294 +11.65
723 3847 / パシフィックシステム 3980 +11.65
724 3224 / ゼネラル・オイスター 1739 +11.64
725 8304 / あおぞら銀行 2402 +11.62
726 7554 / 幸楽苑ホールディングス 1237 +11.61
727 6479 / ミネベアミツミ 3120 +11.60
728 8604 / 野村ホールディングス 883.5 +11.54
729 5902 / ホッカンホールディングス 1722 +11.53
730 8060 / キヤノンマーケティングジャパン 4517 +11.50
731 3223 / エスエルディー 941 +11.50
732 8366 / 滋賀銀行 4045 +11.48
733 6643 / 戸上電機製作所 2734 +11.47
734 2681 / ゲオホールディングス 1847 +11.47
735 4746 / 東計電算 3775 +11.47
736 4241 / アテクト 735 +11.46
737 2569 / 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有 2899.5 +11.43
738 8046 / 丸藤シートパイル 2970 +11.40
739 3539 / JMホールディングス 2630 +11.38
740 7550 / ゼンショーホールディングス 6184 +11.38
741 7011 / 三菱重工業 1299.5 +11.37
742 8707 / 岩井コスモホールディングス 2300 +11.35
743 2841 / iFナス100H有 11425 +11.33
744 8563 / 大東銀行 727 +11.32
745 9267 / GenkyDrugStores 5880 +11.31
746 5819 / カナレ電気 1570 +11.30
747 7974 / 任天堂 8435 +11.30
748 8215 / 銀座山形屋 1065 +11.25
749 6723 / ルネサスエレクトロニクス 2619 +11.24
750 2864 / GXロジリート 1332 +11.23
751 9402 / 中部日本放送 697 +11.22
752 3068 / WDI 3240 +11.20
753 2632 / MAXIS ナスダック100上場投信(H有) 12170 +11.20
754 7717 / ブイ・テクノロジー 2928 +11.18
755 3435 / サンコーテクノ 1302 +11.16
756 6744 / 能美防災 2330 +11.14
757 2602 / 日清オイリオグループ 4920 +11.07
758 4543 / テルモ 2664.5 +11.03
759 4183 / 三井化学 4454 +11.02
760 9503 / 関西電力 2388.5 +11.00
761 7485 / 岡谷鋼機 18300 +10.99
762 1464 / ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ 30780 +10.98
763 9861 / 吉野家ホールディングス 2892 +10.98
764 9927 / ワットマン 723 +10.95
765 1847 / イチケン 2399 +10.94
766 6503 / 三菱電機 2782.5 +10.93
767 4754 / トスネット 1215 +10.91
768 7570 / 橋本総業ホールディングス 1296 +10.89
769 5195 / バンドー化学 1712 +10.87
770 7186 / コンコルディア・フィナンシャルグループ 872 +10.87
771 8093 / 極東貿易 1821 +10.84
772 8001 / 伊藤忠商事 7090 +10.83
773 1992 / 神田通信機 2220 +10.82
774 6546 / フルテック 1118 +10.81
775 4099 / 四国化成ホールディングス 1963 +10.81
776 6198 / キャリア 362 +10.80
777 6294 / オカダアイヨン 2595 +10.80
778 8016 / オンワードホールディングス 609 +10.79
779 9685 / KYCOMホールディングス 606 +10.79
780 6807 / 日本航空電子工業 2444 +10.78
781 8077 / トルク 250 +10.77
782 1358 / 上場インデックス日経レバレッジ指数 51280 +10.75
783 1570 / (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 27605 +10.73
784 3242 / アーバネットコーポレーション 415 +10.73
785 9360 / 鈴与シンワート 2480 +10.72
786 5463 / 丸一鋼管 3839 +10.71
787 3177 / ありがとうサービス 3255 +10.71
788 8131 / ミツウロコグループホールディングス 1315 +10.70
789 1365 / ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 42570 +10.70
790 2805 / ヱスビー食品 4550 +10.69
791 4931 / 新日本製薬 1673 +10.69
792 1458 / 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 32500 +10.69
793 4185 / JSR 4336 +10.66
794 6413 / 理想科学工業 3015 +10.65
795 9007 / 小田急電鉄 1784.5 +10.64
796 7581 / サイゼリヤ 5430 +10.62
797 2607 / 不二製油グループ本社 2394.5 +10.61
798 2754 / 東葛ホールディングス 513 +10.61
799 8255 / アクシアルリテイリング 1014 +10.60
800 2071 / スマート ESG30 総合(ネットリターン)ETN 13980 +10.60

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]