[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
配当利率...一株当たり年間配当金額を株価で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
501 3465 / ケイアイスター不動産 3280 3.96
502 7505 / 扶桑電通 1590 3.96
503 1826 / 佐田建設 732 3.96
504 7368 / 表示灯 1516 3.96
505 2449 / プラップジャパン 1011 3.96
506 2311 / エプコ 809 3.96
507 4231 / タイガースポリマー 860 3.95
508 1961 / 三機工業 2150 3.95
509 8219 / 青山商事 1544 3.95
510 7241 / フタバ産業 886 3.95
511 4249 / 森六ホールディングス 2658 3.95
512 6305 / 日立建機 4431 3.95
513 6457 / グローリー 2735 3.95
514 8601 / 大和証券グループ本社 1114.5 3.95
515 6412 / 平和 2027 3.95
516 4008 / 住友精化 5070 3.94
517 7995 / バルカー 3805 3.94
518 6678 / テクノメディカ 1725 3.94
519 5915 / 駒井ハルテック 1776 3.94
520 2124 / ジェイエイシーリクルートメント 660 3.94
521 7242 / カヤバ 5080 3.94
522 9446 / サカイホールディングス 508 3.94
523 8793 / NECキャピタルソリューション 3810 3.94
524 6406 / フジテック 4196 3.93
525 8115 / ムーンバット 814 3.93
526 7820 / ニホンフラッシュ 916 3.93
527 4750 / ダイサン 560 3.93
528 9832 / オートバックスセブン 1528 3.93
529 3437 / 特殊電極 2369 3.93
530 6339 / 新東工業 1121 3.93
531 8289 / Olympicグループ 510 3.92
532 6797 / 名古屋電機工業 1913 3.92
533 9908 / 日本電計 2093 3.92
534 4188 / 三菱ケミカルグループ 817.5 3.91
535 8593 / 三菱HCキャピタル 1022 3.91
536 3177 / ありがとうサービス 3195 3.91
537 4619 / 日本特殊塗料 1227 3.91
538 5945 / 天龍製鋸 1815 3.91
539 6493 / NITTAN 307 3.91
540 2488 / JTP 947 3.91
541 3953 / 大村紙業 768 3.91
542 1946 / トーエネック 5120 3.91
543 2491 / バリューコマース 1076 3.90
544 2183 / リニカル 410 3.90
545 5288 / アジアパイルホールディングス 1025 3.90
546 8093 / 極東貿易 1796 3.90
547 9799 / 旭情報サービス 1437 3.90
548 3611 / マツオカコーポレーション 1540 3.90
549 1941 / 中電工 3080 3.90
550 4635 / 東京インキ 3080 3.90
551 1888 / 若築建設 3235 3.89
552 9558 / ジャパニアス 2441 3.89
553 3231 / 野村不動産ホールディングス 4240 3.89
554 5959 / 岡部 771 3.89
555 7722 / 国際計測器 514 3.89
556 5368 / 日本インシュレーション 951 3.89
557 8364 / 清水銀行 1543 3.89
558 7575 / 日本ライフライン 1183 3.89
559 8046 / 丸藤シートパイル 2830 3.89
560 9622 / スペース 1030 3.88
561 7463 / アドヴァングループ 1030 3.88
562 5461 / 中部鋼鈑 2602 3.88
563 4767 / テー・オー・ダブリュー 361 3.88
564 6440 / JUKI 516 3.88
565 6307 / サンセイ 387 3.88
566 3281 / GLP投資法人 133300 3.88
567 7811 / 中本パックス 1653 3.87
568 7059 / コプロ・ホールディングス 1550 3.87
569 3947 / ダイナパック 1810 3.87
570 6180 / GMOメディア 3130 3.87
571 7670 / オーウエル 906 3.86
572 3241 / ウィル 453 3.86
573 6952 / カシオ計算機 1165 3.86
574 4548 / 生化学工業 777 3.86
575 7187 / ジェイリース 1166 3.86
576 8071 / 東海エレクトロニクス 2955 3.86
577 8585 / オリエントコーポレーション 1037 3.86
578 8439 / 東京センチュリー 1506.5 3.85
579 8345 / 岩手銀行 2598 3.85
580 3472 / 大江戸温泉リート投資法人 76800 3.85
581 7640 / トップカルチャー 156 3.85
582 3861 / 王子ホールディングス 624.8 3.84
583 4709 / IDホールディングス 1433 3.84
584 3116 / トヨタ紡織 2241 3.84
585 4743 / アイティフォー 1303 3.84
586 3023 / ラサ商事 1773 3.84
587 9837 / モリト 1513 3.83
588 9913 / 日邦産業 1983 3.83
589 7500 / 西川計測 7050 3.83
590 1429 / 日本アクア 888 3.83
591 1799 / 第一建設工業 2090 3.83
592 2169 / CDS 1777 3.83
593 4792 / 山田コンサルティンググループ 1988 3.82
594 8185 / チヨダ 890 3.82
595 8020 / 兼松 2618 3.82
596 1951 / エクシオグループ 1624 3.82
597 9990 / サックスバーホールディングス 786 3.82
598 4093 / 東邦アセチレン 367 3.81
599 6332 / 月島ホールディングス 1364 3.81
600 3671 / ソフトマックス 787 3.81

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]