[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
配当利率...一株当たり年間配当金額を株価で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
101 4246 / ダイキョーニシカワ 690 4.93
102 5942 / 日本フイルコン 548 4.93
103 5284 / ヤマウホールディングス 1747 4.92
104 1720 / 東急建設 772 4.92
105 8150 / 三信電気 2134 4.92
106 6625 / JALCOホールディングス 366 4.92
107 9856 / ケーユーホールディングス 1161 4.91
108 6390 / 加藤製作所 1324 4.91
109 3271 / THEグローバル社 550 4.91
110 8076 / カノークス 1915 4.91
111 3548 / バロックジャパンリミテッド 775 4.90
112 7030 / スプリックス 775 4.90
113 3393 / スターティアホールディングス 1980 4.90
114 8747 / 豊トラスティ証券 1420 4.89
115 4503 / アステラス製薬 1513.5 4.89
116 8130 / サンゲツ 3070 4.89
117 2763 / エフティグループ 1126 4.88
118 2986 / LAホールディングス 4510 4.88
119 1820 / 西松建設 4512 4.88
120 5938 / LIXIL 1846.5 4.87
121 8005 / スクロール 985 4.87
122 5936 / 東洋シヤッター 862 4.87
123 7971 / 東リ 390 4.87
124 3463 / いちごホテルリート投資法人 115900 4.87
125 5411 / JFEホールディングス 2262 4.86
126 6210 / 東洋機械金属 720 4.86
127 6246 / テクノスマート 1689 4.85
128 3918 / PCIホールディングス 927 4.85
129 3242 / アーバネットコーポレーション 412 4.85
130 4341 / 西菱電機 824 4.85
131 7343 / ブロードマインド 1650 4.85
132 7088 / フォーラムエンジニアリング 877 4.85
133 9377 / エージーピー 827 4.84
134 7593 / VTホールディングス 497 4.83
135 9127 / 玉井商船 1657 4.83
136 3470 / マリモ地方創生リート投資法人 132900 4.83
137 3449 / テクノフレックス 1119 4.83
138 8972 / KDX不動産投資法人 157500 4.83
139 7480 / スズデン 1845 4.82
140 4116 / 大日精化工業 2738 4.82
141 5902 / ホッカンホールディングス 1620 4.81
142 3004 / 神栄 1874 4.80
143 9640 / セゾンテクノロジー 1876 4.80
144 6384 / 昭和真空 1460 4.79
145 8953 / 日本都市ファンド投資法人 93900 4.79
146 9110 / NSユナイテッド海運 4800 4.79
147 6652 / IDEC 2714 4.79
148 1451 / KHC 731 4.79
149 2410 / キャリアデザインセンター 1673 4.78
150 7226 / 極東開発工業 2426 4.78
151 1805 / 飛島建設 1464 4.78
152 6245 / ヒラノテクシード 1883 4.78
153 8713 / フィデアホールディングス 1570 4.78
154 5406 / 神戸製鋼所 1886.5 4.77
155 8061 / 西華産業 3775 4.77
156 8966 / 平和不動産リート投資法人 140200 4.76
157 8097 / 三愛オブリ 2100 4.76
158 5602 / 栗本鐵工所 4375 4.75
159 9076 / セイノーホールディングス 2104.5 4.75
160 6928 / エノモト 1496 4.75
161 8964 / フロンティア不動産投資法人 457500 4.74
162 4502 / 武田薬品工業 4138 4.74
163 4668 / 明光ネットワークジャパン 718 4.74
164 7938 / リーガルコーポレーション 2323 4.74
165 4410 / ハリマ化成グループ 887 4.74
166 6899 / ASTI 3170 4.73
167 2715 / エレマテック 1902 4.73
168 5351 / 品川リフラクトリーズ 1903 4.73
169 3295 / ヒューリックリート投資法人 151500 4.73
170 7467 / 萩原電気ホールディングス 3915 4.73
171 7240 / NOK 2117 4.72
172 3766 / システムズ・デザイン 953 4.72
173 8291 / 日産東京販売ホールディングス 509 4.72
174 1808 / 長谷工コーポレーション 1804 4.71
175 3109 / シキボウ 1063 4.70
176 3279 / アクティビア・プロパティーズ投資法人 395500 4.70
177 3292 / R-イオンリート 136300 4.70
178 3276 / JPMC 1172 4.69
179 6189 / グローバルキッズCOMPANY 640 4.69
180 9066 / 日新 4270 4.68
181 8961 / 森トラストリート投資法人 71700 4.68
182 7313 / テイ・エステック 1775 4.68
183 8931 / 和田興産 1391 4.67
184 9904 / ベリテ 396 4.67
185 8957 / 東急リアル・エステート投資法人 160600 4.67
186 2461 / ファンコミュニケーションズ 407 4.67
187 7940 / ウェーブロックホールディングス 643 4.67
188 8127 / ヤマトインターナショナル 343 4.66
189 8558 / 東和銀行 644 4.66
190 3481 / 三菱地所物流リート投資法人 403000 4.66
191 8960 / ユナイテッド・アーバン投資法人 150500 4.65
192 9445 / フォーバルテレコム 430 4.65
193 6817 / スミダコーポレーション 1140 4.65
194 7198 / SBIアルヒ 861 4.65
195 4595 / ミズホメディー 3445 4.64
196 3024 / クリエイト 905 4.64
197 9386 / 日本コンセプト 1833 4.64
198 5444 / 大和工業 8626 4.64
199 4644 / イマジニア 972 4.63
200 8976 / 大和証券オフィス投資法人 593000 4.62

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]