[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
RSI...オシレータ系指標RSI
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
901 2673 / 夢みつけ隊 112 62.50
902 9471 / 文溪堂 1193 62.50
903 2412 / ベネフィット・ワン 2167 62.50
904 2926 / 篠崎屋 91 62.50
905 6612 / バルミューダ 1266 62.50
906 7745 / A&Dホロンホールディングス 2878 62.49
907 7360 / オンデック 1190 62.48
908 3760 / ケイブ 1692 62.47
909 8085 / ナラサキ産業 3155 62.46
910 3529 / アツギ 674 62.44
911 4055 / ティアンドエス 1740 62.42
912 7846 / パイロットコーポレーション 4272 62.41
913 9304 / 澁澤倉庫 3075 62.41
914 7326 / SBIインシュアランスグループ 1012 62.39
915 1568 / TOPIXブル2倍上場投信 49000 62.34
916 3766 / システムズ・デザイン 953 62.33
917 2865 / GXNDXカバコ 1190 62.32
918 3549 / クスリのアオキホールディングス 2999 62.30
919 3083 / シーズメン 643 62.24
920 5131 / リンカーズ 205 62.24
921 1367 / ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 38040 62.21
922 4477 / BASE 303 62.18
923 9621 / 建設技術研究所 5020 62.17
924 7731 / ニコン 1686.5 62.13
925 6574 / コンヴァノ 1337 62.13
926 5572 / G-リッジアイ 2389 62.11
927 4811 / ドリーム・アーツ 2171 62.10
928 2811 / カゴメ 3862 62.09
929 4398 / ブロードバンドセキュリティ 1637 62.08
930 7984 / コクヨ 2651 62.08
931 7637 / 白銅 2814 62.08
932 1968 / 太平電業 4750 62.07
933 6166 / 中村超硬 326 62.07
934 7356 / Retty 162 62.07
935 2861 / 上場フランス国債H無 5504 62.03
936 7966 / リンテック 3240 62.03
937 7222 / 日産車体 1030 62.01
938 5726 / 大阪チタニウムテクノロジーズ 2596 62.01
939 9366 / サンリツ 931 61.96
940 8163 / SRSホールディングス 1176 61.94
941 9467 / アルファポリス 2064 61.93
942 7590 / タカショー 517 61.90
943 9969 / ショクブン 261 61.90
944 9900 / サガミホールディングス 1501 61.90
945 7886 / ヤマト・インダストリー 1526 61.90
946 9215 / CaSy 890 61.88
947 4022 / ラサ工業 2784 61.80
948 1566 / 上場インデックスファンド新興国債券 50100 61.79
949 7911 / TOPPANホールディングス 3873 61.77
950 7863 / 平賀 917 61.76
951 2300 / きょくとう 515 61.76
952 1435 / robothome 163 61.76
953 8772 / アサックス 809 61.75
954 7105 / 三菱ロジスネクスト 1648 61.75
955 6165 / パンチ工業 465 61.70
956 5658 / 日亜鋼業 324 61.70
957 8114 / デサント 3620 61.70
958 4599 / ステムリム 468 61.68
959 7067 / ブランディングテクノロジー 1053 61.67
960 6888 / アクモス 598 61.66
961 2045 / NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 16155 61.64
962 3697 / SHIFT 17610 61.62
963 5237 / ノザワ 926 61.61
964 1498 / One ETF ESG 21845 61.56
965 3958 / 笹徳印刷 610 61.54
966 3384 / アークコア 522 61.54
967 9699 / ニシオホールディングス 3945 61.54
968 2882 / イートアンドホールディングス 2014 61.54
969 3548 / バロックジャパンリミテッド 775 61.54
970 7692 / アースインフィニティ 102 61.54
971 9946 / ミニストップ 1549 61.54
972 4107 / 伊勢化学工業 20110 61.50
973 4008 / 住友精化 5070 61.47
974 7265 / エイケン工業 3220 61.45
975 9249 / 日本エコシステム 3915 61.45
976 5714 / DOWAホールディングス 5896 61.43
977 3951 / 朝日印刷 919 61.43
978 6676 / メルコホールディングス 3600 61.42
979 1992 / 神田通信機 2220 61.41
980 5892 / yutori 2304 61.41
981 3546 / アレンザホールディングス 1085 61.40
982 6058 / ベクトル 1339 61.40
983 7605 / フジ・コーポレーション 1850 61.40
984 8544 / 京葉銀行 782 61.36
985 6768 / タムラ製作所 636 61.35
986 9740 / セントラル警備保障 2844 61.33
987 9235 / 売れるネット広告社 2440 61.33
988 2664 / カワチ薬品 2785 61.33
989 6413 / 理想科学工業 2981 61.33
990 4992 / 北興化学工業 1609 61.32
991 5621 / ヒューマンテクノロジーズ 1203 61.31
992 3577 / 東海染工 841 61.29
993 7951 / ヤマハ 3501 61.27
994 9268 / オプティマスグループ 788 61.25
995 8388 / 阿波銀行 2651 61.24
996 2752 / フジオフードグループ本社 1439 61.24
997 6268 / ナブテスコ 2804.5 61.24
998 4551 / 鳥居薬品 3890 61.22
999 4975 / JCU 3810 61.19
1000 3269 / アドバンス・レジデンス投資法人 341000 61.19

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]