[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
RSI...オシレータ系指標RSI
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4726 / SBテクノロジー 2946 99.78
2 4612 / 日本ペイントホールディングス 1182.5 98.02
3 2372 / アイロムグループ 2784 97.40
4 9078 / エスライングループ本社 1526 97.12
5 9761 / 東海リース 1705 96.69
6 7033 / マネジメントソリューションズ 1966 96.16
7 8225 / タカチホ 3810 95.04
8 9173 / 東海汽船 2570 95.00
9 9055 / アルプス物流 5640 94.93
10 6755 / 富士通ゼネラル 2210 94.88
11 3286 / トラストホールディングス 746 94.70
12 6488 / ヨシタケ 995 94.33
13 4523 / エーザイ 6866 93.99
14 8155 / 三益半導体工業 3705 93.74
15 4770 / 図研エルミック 429 93.70
16 5217 / テクノクオーツ 5850 93.55
17 6367 / ダイキン工業 25220 92.78
18 4781 / 日本ハウズイング 1560 92.59
19 1658 / iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF 2812 92.58
20 2629 / iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 2608 92.08
21 3150 / グリムス 2231 92.07
22 4437 / gooddaysホールディングス 698 91.43
23 7769 / リズム 3915 91.34
24 3983 / オロ 2873 91.03
25 8343 / 秋田銀行 2258 90.96
26 8032 / 日本紙パルプ商事 6080 90.70
27 7094 / NexTone 1519 90.58
28 3864 / 三菱製紙 778 90.30
29 5288 / アジアパイルホールディングス 1025 90.00
30 7062 / フレアス 1127 89.90
31 4078 / 堺化学工業 2729 89.84
32 2599 / ジャパンフーズ 1990 89.79
33 4888 / ステラファーマ 350 89.77
34 4251 / 恵和 1379 89.42
35 1799 / 第一建設工業 2090 89.32
36 6545 / インターネットインフィニティー 479 89.29
37 6941 / 山一電機 3425 89.22
38 6777 / santecHoldings 6810 89.14
39 2031 / NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 5630 89.04
40 2425 / ケアサービス 881 88.54
41 4919 / ミルボン 3582 88.09
42 7685 / BuySellTechnologies 3430 87.90
43 5262 / 日本ヒューム 959 87.88
44 1572 / 中国H株ブル2倍上場投信 5070 87.47
45 1518 / 三井松島ホールディングス 5370 87.27
46 6855 / 日本電子材料 3550 87.19
47 4165 / プレイド 767 86.91
48 7042 / アクセスグループ・ホールディングス 976 86.86
49 7134 / アップガレージグループ 820 86.50
50 9852 / CBグループマネジメント 4795 86.36
51 5936 / 東洋シヤッター 862 85.98
52 6098 / リクルートホールディングス 7710 85.90
53 4974 / タカラバイオ 1099 85.83
54 3562 / No.1 996 85.71
55 7091 / リビングプラットフォーム 1188 85.66
56 7956 / ピジョン 1538 85.59
57 6727 / ワコム 740 85.31
58 6190 / フェニックスバイオ 524 85.29
59 4461 / 第一工業製薬 3810 84.89
60 6278 / ユニオンツール 5250 84.85
61 6875 / メガチップス 4365 84.78
62 8345 / 岩手銀行 2598 84.72
63 9902 / 日伝 2835 84.59
64 3907 / シリコンスタジオ 1080 84.48
65 3393 / スターティアホールディングス 1980 84.38
66 5357 / ヨータイ 1785 84.18
67 4386 / SIGグループ 546 84.04
68 2867 / GX自動EV 1213 83.95
69 9778 / 昴 7000 83.87
70 1911 / 住友林業 5988 83.85
71 3927 / フーバーブレイン 860 83.75
72 9962 / ミスミグループ本社 2783 83.60
73 3489 / フェイスネットワーク 1691 83.60
74 2304 / CSSホールディングス 859 83.52
75 5991 / ニッパツ(日本発条) 1782.5 83.51
76 3551 / ダイニック 808 83.50
77 6101 / ツガミ 1450 83.48
78 2437 / ShinwaWiseHoldings 510 83.19
79 9450 / ファイバーゲート 1165 83.12
80 3583 / オーベクス 1052 83.05
81 9766 / コナミグループ 11190 83.00
82 4748 / 構造計画研究所 4080 82.93
83 4348 / インフォコム 3730 82.77
84 7698 / J-アイスコ 2260 82.71
85 2053 / 中部飼料 1474 82.62
86 6323 / ローツェ 32550 82.33
87 4044 / セントラル硝子 3390 82.30
88 2515 / (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) 1382 82.28
89 9066 / 日新 4270 82.26
90 6005 / 三浦工業 2958 82.19
91 3679 / じげん 663 82.13
92 6787 / メイコー 6290 81.76
93 7744 / ノーリツ鋼機 3755 81.70
94 8783 / GFA 516 81.64
95 5830 / いよぎんホールディングス 1307 81.62
96 2559 / MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 20355 81.56
97 6405 / 鈴茂器工 1239 81.33
98 7883 / サンメッセ 380 81.25
99 1447 / ITbookホールディングス 296 81.25
100 6563 / みらいワークス 806 81.21

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]