[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日レンジブレイク(下方)...200日間の安値を下抜けした銘柄
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4485 / JTOWER 2012 該当
2 7844 / マーベラス 658 該当
3 6579 / ログリー 492 該当
4 3556 / リネットジャパングループ 334 該当
5 3319 / ゴルフダイジェスト・オンライン 565 該当
6 4098 / チタン工業 1025 該当
7 2037 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 2803 該当
8 7361 / ヒューマンクリエイションホールディングス 2226 該当
9 5817 / JMACS 496 該当
10 8869 / 明和地所 920 該当
11 3161 / アゼアス 622 該当
12 1893 / 五洋建設 673.5 該当
13 5533 / エリッツホールディングス 1787 該当
14 3944 / 古林紙工 2000 該当
15 4516 / 日本新薬 3880 該当
16 3804 / システムディ 1158 該当
17 5697 / サンユウ 500 該当
18 9045 / 京阪ホールディングス 3164 該当
19 7488 / ヤガミ 2404 該当
20 6089 / ウィルグループ 987 該当
21 6333 / 帝国電機製作所 2277 該当
22 9090 / AZ-COM丸和ホールディングス 1139 該当
23 5446 / 北越メタル 1476 該当
24 8071 / 東海エレクトロニクス 2943 該当
25 7458 / 第一興商 1780.5 該当
26 7780 / メニコン 1418.5 該当
27 8410 / セブン銀行 266.7 該当
28 9353 / 櫻島埠頭 1751 該当
29 4368 / 扶桑化学工業 3705 該当
30 4082 / 第一稀元素化学工業 891 該当
31 3902 / メディカル・データ・ビジョン 498 該当
32 3774 / インターネットイニシアティブ 2260 該当
33 4476 / AICROSS 958 該当
34 4552 / JCRファーマ 640 該当
35 3484 / テンポイノベーション 850 該当
36 2497 / ユナイテッド 795 該当
37 6095 / メドピア 636 該当
38 9033 / 広島電鉄 742 該当
39 8999 / グランディハウス 567 該当
40 8202 / ラオックスホールディングス 217 該当
41 9706 / 日本空港ビルデング 5221 該当
42 2373 / ケア21 542 該当
43 1383 / ベルグアース 2804 該当
44 6904 / 原田工業 658 該当
45 5884 / クラダシ 255 該当
46 5742 / エヌアイシ・オートテック 792 該当

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]