[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
200日レンジブレイク(下方)...200日間の安値を下抜けした銘柄
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 4485 / JTOWER 2012 該当
2 6579 / ログリー 492 該当
3 3556 / リネットジャパングループ 334 該当
4 4098 / チタン工業 1025 該当
5 2037 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 2803 該当
6 7361 / ヒューマンクリエイションホールディングス 2226 該当
7 5817 / JMACS 496 該当
8 8869 / 明和地所 920 該当
9 3161 / アゼアス 622 該当
10 5533 / エリッツホールディングス 1787 該当
11 3944 / 古林紙工 2000 該当
12 3804 / システムディ 1158 該当
13 5697 / サンユウ 500 該当
14 7488 / ヤガミ 2404 該当
15 5446 / 北越メタル 1476 該当
16 8071 / 東海エレクトロニクス 2943 該当
17 9353 / 櫻島埠頭 1751 該当
18 4476 / AICROSS 958 該当
19 2497 / ユナイテッド 795 該当
20 9033 / 広島電鉄 742 該当
21 8202 / ラオックスホールディングス 217 該当
22 2373 / ケア21 542 該当
23 1383 / ベルグアース 2804 該当
24 6904 / 原田工業 658 該当
25 5884 / クラダシ 255 該当
26 5742 / エヌアイシ・オートテック 792 該当

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]