[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
501 4977 / 新田ゼラチン 749 +5.08
502 7716 / ナカニシ 2461 +5.04
503 8345 / 岩手銀行 2598 +5.04
504 8242 / エイチ・ツー・オーリテイリング 1939 +5.04
505 3512 / 日本フエルト 453 +5.04
506 1813 / 不動テトラ 2304 +5.02
507 6564 / ミダックホールディングス 1536 +4.99
508 3664 / モブキャストホールディングス 53 +4.99
509 7508 / G‐7ホールディングス 1465 +4.95
510 9628 / 燦ホールディングス 1136 +4.91
511 3914 / JIG-SAW 4160 +4.91
512 9697 / カプコン 2757 +4.91
513 8260 / 井筒屋 481 +4.89
514 4575 / キャンバス 486 +4.88
515 4549 / 栄研化学 2117 +4.88
516 3467 / アグレ都市デザイン 1554 +4.87
517 8163 / SRSホールディングス 1176 +4.87
518 1717 / 明豊ファシリティワークス 914 +4.86
519 7523 / アールビバン 1101 +4.86
520 9467 / アルファポリス 2064 +4.82
521 2520 / (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) 1482.5 +4.81
522 3139 / ラクト・ジャパン 2659 +4.81
523 6866 / 日置電機 7160 +4.81
524 7867 / タカラトミー 2737 +4.81
525 4307 / 野村総合研究所 4224 +4.81
526 6058 / ベクトル 1339 +4.80
527 3024 / クリエイト 905 +4.80
528 7893 / プロネクサス 1214 +4.80
529 5031 / モイ 260 +4.77
530 5843 / ニッポンインシュア 896 +4.77
531 8031 / 三井物産 7875 +4.76
532 4570 / 免疫生物研究所 497 +4.76
533 3836 / アバントグループ 1317 +4.75
534 1481 / 上場インデックスファンド日本経済貢献株 2940 +4.73
535 9505 / 北陸電力 1004 +4.72
536 8918 / ランド 8 +4.71
537 3769 / GMOペイメントゲートウェイ 8129 +4.71
538 3986 / ビーブレイクシステムズ 1619 +4.68
539 5729 / 日本精鉱 2650 +4.68
540 4023 / クレハ 2911 +4.68
541 7086 / きずなホールディングス 1495 +4.67
542 8005 / スクロール 985 +4.67
543 3994 / マネーフォワード 6024 +4.67
544 3990 / UUUM 412 +4.66
545 2867 / GX自動EV 1213 +4.66
546 1952 / 新日本空調 4070 +4.65
547 8001 / 伊藤忠商事 7265 +4.64
548 5984 / 兼房 790 +4.61
549 7792 / コラントッテ 960 +4.60
550 5621 / ヒューマンテクノロジーズ 1203 +4.59
551 8370 / 紀陽銀行 1884 +4.56
552 1905 / テノックス 1233 +4.55
553 2553 / One ETF 南方 中国A株 CSI500 1586.5 +4.53
554 3549 / クスリのアオキホールディングス 2999 +4.52
555 6268 / ナブテスコ 2804.5 +4.52
556 1866 / 北野建設 3590 +4.49
557 4176 / ココナラ 409 +4.49
558 4248 / 竹本容器 854 +4.48
559 6742 / 京三製作所 535 +4.48
560 6966 / 三井ハイテック 7597 +4.47
561 5938 / LIXIL 1846.5 +4.46
562 9799 / 旭情報サービス 1437 +4.46
563 4462 / 石原ケミカル 1844 +4.45
564 4390 / アイ・ピー・エス 2458 +4.45
565 9563 / AtlasTechnologies 405 +4.45
566 1934 / ユアテック 1510 +4.44
567 9919 / 関西フードマーケット 1945 +4.44
568 5726 / 大阪チタニウムテクノロジーズ 2596 +4.44
569 3593 / ホギメディカル 3890 +4.43
570 2980 / SREホールディングス 4165 +4.43
571 2428 / ウェルネット 586 +4.43
572 6364 / 北越工業 2060 +4.42
573 6743 / 大同信号 467 +4.42
574 6218 / エンシュウ 719 +4.38
575 7189 / 西日本フィナンシャルホールディングス 2028 +4.37
576 3474 / G-FACTORY 456 +4.37
577 2932 / STIフードホールディングス 4405 +4.35
578 3591 / ワコールホールディングス 3611 +4.33
579 4434 / サーバーワークス 2911 +4.33
580 8393 / 宮崎銀行 3115 +4.33
581 8591 / オリックス 3387 +4.32
582 5393 / ニチアス 4350 +4.30
583 2459 / アウンコンサルティング 202 +4.30
584 3662 / エイチーム 668 +4.29
585 7731 / ニコン 1686.5 +4.27
586 3092 / ZOZO 3580 +4.25
587 2515 / (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) 1382 +4.24
588 2914 / 日本たばこ産業 4402 +4.24
589 2854 / GXテック20日株 1494 +4.24
590 1658 / iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF 2812 +4.23
591 4429 / リックソフト 2025 +4.21
592 1419 / タマホーム 4525 +4.21
593 7220 / 武蔵精密工業 1724 +4.20
594 1964 / 中外炉工業 3190 +4.19
595 6180 / GMOメディア 3130 +4.19
596 7875 / 竹田iPホールディングス 883 +4.18
597 5290 / ベルテクスコーポレーション 1822 +4.17
598 5131 / リンカーズ 205 +4.17
599 4187 / 大阪有機化学工業 3390 +4.15
600 6054 / リブセンス 234 +4.15

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]