[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
301 2181 / パーソルホールディングス 236.7 +8.07
302 7678 / あさくま 2834 +8.06
303 3498 / 霞ヶ関キャピタル 17830 +8.05
304 7309 / シマノ 26835 +8.04
305 4437 / gooddaysホールディングス 698 +8.04
306 8113 / ユニ・チャーム 5108 +8.03
307 2667 / イメージワン 367 +7.95
308 4980 / デクセリアルズ 6379 +7.92
309 6800 / ヨコオ 1776 +7.90
310 9274 / KPPグループホールディングス 803 +7.90
311 4053 / SunAsterisk 999 +7.86
312 7327 / 第四北越フィナンシャルグループ 4840 +7.85
313 6351 / 鶴見製作所 3900 +7.85
314 8399 / 琉球銀行 1264 +7.82
315 3360 / シップヘルスケアホールディングス 2438.5 +7.78
316 4452 / 花王 6978 +7.78
317 4417 / グローバルセキュリティエキスパート 5080 +7.77
318 8002 / 丸紅 3005 +7.71
319 7360 / オンデック 1190 +7.71
320 8522 / 名古屋銀行 7310 +7.66
321 8377 / ほくほくフィナンシャルグループ 2082.5 +7.62
322 1814 / 大末建設 1760 +7.59
323 2418 / ツカダ・グローバルホールディング 479 +7.58
324 7199 / プレミアグループ 2250 +7.57
325 2371 / カカクコム 1968 +7.56
326 6517 / デンヨー 2596 +7.56
327 4404 / ミヨシ油脂 1390 +7.56
328 3940 / ノムラシステムコーポレーション 139 +7.55
329 3798 / ULSグループ 4390 +7.51
330 6458 / 新晃工業 4210 +7.51
331 3697 / SHIFT 17610 +7.48
332 2502 / アサヒグループホールディングス 5900 +7.45
333 6544 / ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2640 +7.43
334 7741 / HOYA 19290 +7.42
335 4463 / 日華化学 1075 +7.40
336 6503 / 三菱電機 2822.5 +7.40
337 7864 / フジシールインターナショナル 2232 +7.34
338 6465 / ホシザキ 6000 +7.30
339 9763 / 丸紅建材リース 3235 +7.29
340 9341 / GENOVA 1411 +7.29
341 3442 / MIEコーポレーション 1539 +7.24
342 2999 / ホームポジション 513 +7.23
343 6770 / アルプスアルパイン 1468.5 +7.23
344 2425 / ケアサービス 881 +7.22
345 4624 / イサム塗料 3580 +7.22
346 8334 / 群馬銀行 999.3 +7.19
347 4202 / ダイセル 1588.5 +7.19
348 7518 / ネットワンシステムズ 2929 +7.18
349 9823 / マミーマート 5630 +7.13
350 6806 / ヒロセ電機 18035 +7.13
351 4393 / バンク・オブ・イノベーション 4335 +7.12
352 3150 / グリムス 2231 +7.07
353 5945 / 天龍製鋸 1815 +7.07
354 3984 / ユーザーローカル 2295 +7.06
355 3402 / 東レ 782.8 +7.03
356 5217 / テクノクオーツ 5850 +7.01
357 4890 / 坪田ラボ 384 +6.99
358 9130 / 共栄タンカー 1087 +6.97
359 9928 / ミロク情報サービス 1809 +6.95
360 3237 / イントランス 132 +6.90
361 4674 / クレスコ 2202 +6.86
362 6508 / 明電舎 3640 +6.86
363 4633 / サカタインクス 1703 +6.82
364 7186 / コンコルディア・フィナンシャルグループ 885.9 +6.82
365 8346 / 東邦銀行 361 +6.82
366 2066 / NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN 20120 +6.78
367 8360 / 山梨中央銀行 1909 +6.77
368 4323 / 日本システム技術 1847 +6.74
369 2802 / 味の素 6128 +6.72
370 2415 / ヒューマンホールディングス 1408 +6.72
371 4936 / アクシージア 958 +6.71
372 5870 / ナルネットコミュニケーションズ 832 +6.71
373 4631 / DIC 3156 +6.70
374 5391 / エーアンドエーマテリアル 1405 +6.69
375 3103 / ユニチカ 224 +6.69
376 7956 / ピジョン 1538 +6.68
377 2243 / GX半導体 1858 +6.67
378 4613 / 関西ペイント 2236 +6.67
379 3134 / Hamee 1270 +6.66
380 6071 / IBJ 589 +6.65
381 4921 / ファンケル 2036.5 +6.64
382 2237 / iFSP500ダブル 75500 +6.62
383 7367 / セルム 706 +6.59
384 7777 / スリー・ディー・マトリックス 131 +6.57
385 6932 / 遠藤照明 1599 +6.57
386 5138 / Rebase 942 +6.56
387 3655 / ブレインパッド 1338 +6.54
388 7552 / ハピネット 3185 +6.52
389 6419 / マースグループホールディングス 3380 +6.52
390 9621 / 建設技術研究所 5020 +6.52
391 7832 / バンダイナムコホールディングス 3157 +6.49
392 2239 / 上場S&Pレバ2倍 16260 +6.47
393 9984 / ソフトバンクグループ 8539 +6.45
394 7224 / 新明和工業 1312 +6.45
395 9416 / ビジョン 1177 +6.41
396 4544 / H.U.グループホールディングス 2532.5 +6.39
397 9742 / アイネス 1699 +6.39
398 6407 / CKD 3250 +6.38
399 7638 / NEWARTHOLDINGS 1778 +6.37
400 6930 / 日本アンテナ 573 +6.36

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]