[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]
理論株価変動率...決算や業績予想の変更により変動した理論株価の変動率。変動率がプラスなら好材料、マイナスなら悪材料と推測される。適時開示情報により示された情報のインパクトを数値化する当サイトのオリジナル指標です。 ※好材料出尽くしで反落する可能性もあるため、株価は上がるとは限らない。
総合 東証PRM その他
R 企業名 理論株価変動率(%)
1 2158 / FRONTEO +12802.00
2 7091 / リビングプラットフォーム +1427.78
3 3905 / データセクション +496.28
4 3936 / グローバルウェイ +364.61
5 9610 / ウィルソン・ラーニングワールドワイド +353.34
6 3175 / エー・ピーホールディングス +307.28
7 2586 / フルッタフルッタ +290.71
8 9271 / 和心 +189.18
9 4425 / Kudan +174.99
10 2134 / 燦キャピタルマネージメント +161.80
11 8107 / キムラタン +155.22
12 3845 / アイフリークモバイル +110.37
13 8783 / GFA +107.34
14 3185 / 夢展望 +102.46
15 1730 / 麻生フオームクリート +98.87
16 5759 / 日本電解 +97.47
17 3133 / 海帆 +94.42
18 9268 / オプティマスグループ +91.13
19 7042 / アクセスグループ・ホールディングス +85.86
20 3840 / パス +83.19
21 3691 / デジタルプラス +82.40
22 2467 / バルクホールディングス +78.54
23 2656 / ベクターホールディングス +71.35
24 3753 / フライトソリューションズ +69.64
25 3489 / フェイスネットワーク +63.82
26 3370 / フジタコーポレーション +55.81
27 5381 / Mipox +44.91
28 7687 / ミクリード +41.64
29 7837 / アールシーコア +39.76
30 7709 / クボテック +39.35
31 6190 / フェニックスバイオ +31.98
32 9557 / エアークローゼット +31.73
33 4265 / InstitutionforaGlobalSociety +31.60
34 1447 / ITbookホールディングス +31.23
35 7722 / 国際計測器 +31.08
36 4319 / TAC +28.46
37 4031 / 片倉コープアグリ +26.06
38 4882 / ペルセウスプロテオミクス +24.96
39 4304 / Eストアー +23.67
40 3856 / Abalance +21.85
41 6846 / 中央製作所 +21.10
42 6969 / 松尾電機 +21.07
43 6907 / ジオマテック +20.38
44 6580 / ライトアップ +20.21
45 6545 / インターネットインフィニティー +17.48
46 7345 / アイ・パートナーズフィナンシャル +17.39
47 2813 / 和弘食品 +16.91
48 9073 / 京極運輸商事 +16.26
49 3042 / セキュアヴェイル +16.04
50 8025 / ツカモトコーポレーション +15.92
51 7686 / カクヤスグループ +15.72
52 6838 / 多摩川ホールディングス +15.58
53 1711 / SDSホールディングス +15.39
54 3372 / 関門海 +15.23
55 3542 / ベガコーポレーション +15.06
56 8737 / あかつき本社 +14.87
57 4492 / ゼネテック +14.24
58 4977 / 新田ゼラチン +13.91
59 2998 / クリアル +13.68
60 3529 / アツギ +13.54
61 6236 / NCホールディングス +13.47
62 2694 / 焼肉坂井ホールディングス +13.22
63 8746 / 第一商品 +12.24
64 2183 / リニカル +11.87
65 7214 / GMB +11.47
66 5071 / ヴィス +11.38
67 4650 / SDエンターテイメント +11.22
68 4437 / gooddaysホールディングス +11.18
69 8018 / 三共生興 +10.48
70 9554 / AViC +10.46
71 4998 / フマキラー +10.14
72 6867 / リーダー電子 +10.04
73 7140 / ペットゴー +9.93
74 4365 / 松本油脂製薬 +9.91
75 8254 / さいか屋 +9.86
76 7317 / 松屋アールアンドディ +9.85
77 6433 / ヒーハイスト +9.74
78 6776 / 天昇電気工業 +9.25
79 3803 / イメージ情報開発 +9.10
80 8938 / グローム・ホールディングス +8.56
81 6912 / 菊水ホールディングス +8.29
82 6082 / ライドオンエクスプレスホールディングス +8.20
83 7695 / 交換できるくん +8.15
84 2818 / ピエトロ +8.12
85 8072 / 日本出版貿易 +7.85
86 4234 / サンエー化研 +7.80
87 3374 / 内外テック +7.70
88 9816 / ストライダーズ +7.67
89 7872 / エステールホールディングス +7.62
90 9082 / 大和自動車交通 +7.61
91 2162 / nmsホールディングス +7.56
92 3512 / 日本フエルト +7.56
93 3640 / 電算 +7.42
94 3551 / ダイニック +7.38
95 8152 / ソマール +6.85
96 5918 / 瀧上工業 +6.83
97 7368 / 表示灯 +6.77
98 2415 / ヒューマンホールディングス +6.50
99 5356 / 美濃窯業 +6.50
100 9767 / 日建工学 +6.49
101 9927 / ワットマン +6.40
102 3666 / テクノスジャパン +6.26
103 6138 / ダイジェット工業 +6.26
104 9475 / 昭文社ホールディングス +6.24
105 1848 / 富士ピー・エス +6.21
106 3358 / ワイエスフード +6.13
107 7602 / カーチスホールディングス +6.08
108 2323 / fonfun +5.85
109 7162 / アストマックス +5.78
110 6045 / レントラックス +5.65
111 7297 / カーメイト +5.54
112 9994 / やまや +5.32
113 6647 / 森尾電機 +5.16
114 7634 / 星医療酸器 +4.89
115 6195 / ホープ +4.89
116 6042 / ニッキ +4.83
117 9675 / 常磐興産 +4.81
118 7749 / メディキット +4.80
119 6494 / NFKホールディングス +4.79
120 9059 / カンダホールディングス +4.75
121 6704 / 岩崎通信機 +4.71
122 4098 / チタン工業 +4.52
123 6482 / ユーシン精機 +4.47
124 5199 / 不二ラテックス +4.25
125 7823 / アートネイチャー +4.22
126 7217 / テイン +4.13
127 4416 / TrueData +4.12
128 6393 / 油研工業 +4.11
129 6144 / 西部電機 +4.10
130 4659 / エイジス +4.02
131 4644 / イマジニア +3.98
132 2911 / 旭松食品 +3.94
133 8105 / 堀田丸正 +3.85
134 9220 / エフビー介護サービス +3.84
135 6994 / 指月電機製作所 +3.58
136 9980 / MRKホールディングス +3.56
137 3123 / サイボー +3.33
138 7923 / トーイン +3.32
139 9017 / 新潟交通 +3.25
140 6286 / 靜甲 +3.16
141 6613 / QDレーザ +3.10
142 6566 / 要興業 +3.07
143 6307 / サンセイ +3.04
144 3598 / 山喜 +2.99
145 7561 / ハークスレイ +2.99
146 3079 / ディーブイエックス +2.96
147 8291 / 日産東京販売ホールディングス +2.86
148 4932 / アルマード +2.82
149 9060 / 日本ロジテム +2.82
150 3420 / ケー・エフ・シー +2.69
151 7932 / ニッピ +2.67
152 7775 / 大研医器 +2.41
153 4496 / コマースOneホールディングス +2.38
154 8181 / 東天紅 +2.34
155 9034 / 南総通運 +2.33
156 9537 / 北陸瓦斯 +2.30
157 7523 / アールビバン +2.25
158 4179 / ジーネクスト +2.17
159 7635 / 杉田エース +2.12
160 4448 / Chatwork +2.08
161 7287 / 日本精機 +1.97
162 7571 / ヤマノホールディングス +1.96
163 7416 / はるやまホールディングス +1.92
164 3293 / アズマハウス +1.79
165 4972 / 綜研化学 +1.73
166 9913 / 日邦産業 +1.66
167 2179 / 成学社 +1.57
168 9906 / 藤井産業 +1.51
169 6094 / フリークアウト・ホールディングス +1.48
170 2204 / 中村屋 +1.44
171 6131 / 浜井産業 +1.34
172 7413 / 創健社 +1.29
173 9078 / エスライングループ本社 +1.16
174 6229 / オーケーエム +1.10
175 3513 / イチカワ +1.04
176 7084 / KidsSmileHoldings +0.99
177 4531 / 有機合成薬品工業 +0.77
178 8952 / ジャパンリアルエステイト投資法人 +0.60
179 3322 / アルファグループ +0.59
180 9380 / 東海運 +0.56
181 9643 / 中日本興業 +0.43
182 9051 / センコン物流 +0.41
183 5695 / パウダーテック +0.37
184 4231 / タイガースポリマー +0.28
185 7046 / TDSE +0.17
186 7727 / オーバル +0.03

総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]