IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 2025年10月期 決算短信(REIT) →【2025年10月期本決算】営業収入9271(-9.4%)営業利益5070(-16.8%)経常利益4172(-19.4%)純利益4171(-19.4%) EPS(基)2700円/株 分配金2715円/口【2026年4月期業績予想】営業収入8665(-6.5%)営業利益4467(-11.9%)経常利益3494(-16.2%)純利益3493(-16.2%) 分配金2274円/口Tweet |
|
| 2025/12/15 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 2025年10月期(第40期)決算説明資料 | |
| 2025/12/15 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | コミットメント型タームローン契約締結のお知らせ(心築CAPEXを資金使途とした資金の借入) | |
| 2025/12/12 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | (開示事項の経過)資産の取得完了およびプロパティマネジメント会社決定 のお知らせ(いちご立川公園通りビル) | |
| 2025/12/04 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年11月末時点)のお知らせ | |
| 2025/11/25 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資金の借入(金利決定)のお知らせ | |
| 2025/11/20 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資金の借入のお知らせ | |
| 2025/11/10 | 16:00 | 8975 | R-いちごオフィス | 2026年4月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/10 | 16:00 | 8975 | R-いちごオフィス | 資産の譲渡のお知らせ(いちご・みらい信金ビル)(CASH FILE) | |
| 2025/11/07 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年10月末時点)のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/29 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資金の借入(金利決定)のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/27 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資産の譲渡のお知らせ(いちご富山駅西ビル)(CASH FILE) | |
| 2025/10/27 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 2025年10月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ(CASH FILE) →【2025年10月期業績修正】営業収入9230(+13.4%)営業利益5024(+27.8%)経常利益4089(+36.6%)純利益4088(+36.6%) EPS(基)2658円/株 分配金2661円/口Tweet |
|
| 2025/10/23 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資産の取得のお知らせ(いちご立川公園通りビル)(CASH FILE) | |
| 2025/10/22 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | コミットメント型タームローン契約による資金の借入のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/17 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資金の借入のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/17 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 自己投資口の消却に係る事項の決定のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/06 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | ポートフォリオ稼働率速報値(2025年9月末時点)のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/01 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 自己投資口の取得状況および取得終了のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/22 | 15:30 | 8975 | R-いちごオフィス | 資金の借入(金利決定)のお知らせ(CASH FILE) |
