IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 16:00 | 8766 | 東京海上 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期本決算】経常収入8872277(+5.1%)経常利益1348630(-7.6%)純利益(親)980428(-7.1%) EPS(基)515.55円/株 配当金218円/株【2027年3月期業績予想】純利益(親)830000(+56.2%) EPS(基)441.83円/株 配当金245円/株Tweet |
|
| 2026/05/20 | 16:00 | 8766 | 東京海上 | 2026年3月期 決算記者会見資料 | |
| 2026/05/20 | 16:00 | 8766 | 東京海上 | 剰余金の配当に関するお知らせ | |
| 2026/05/20 | 16:00 | 8766 | 東京海上 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2026/05/20 | 16:00 | 8766 | 東京海上 | 資本準備金の額の減少に関するお知らせ | |
| 2026/05/20 | 16:00 | 8766 | 東京海上 | 定款一部変更に関するお知らせ | |
| 2026/05/08 | 11:00 | 8766 | 東京海上 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/04/13 | 15:30 | 8766 | 東京海上 | Berkshire Hathaway Inc.傘下の主要保険会社National Indemnity Company に対する第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/23 | 15:45 | 8766 | 東京海上 | Berkshire Hathawayグループとの戦略的パートナーシップについて(戦略的提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ)(CASH FILE) | |
| 2026/03/23 | 15:45 | 8766 | 東京海上 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/17 | 15:30 | 8766 | 東京海上 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/17 | 15:30 | 8766 | 東京海上 | 代表取締役、役員、シニアジェネラルマネージャーおよびディパートメントヘッドの異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 15:30 | 8766 | 東京海上 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】経常収入6674234(+6.8%)経常利益1202445(-1.4%)純利益(親)899272(+0.5%) EPS(基)470.95円/株【2026年3月期業績予想】経常利益1380000(-5.5%)純利益(親)1020000(-3.3%) EPS(基)534.61円/株 配当金211円/株Tweet |
