IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/04/26 15:00 3656 KLab 第19回新株予約権及び無担保社債(私募債)の発行に係る払込完了並びに第18回新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ
2024/04/10 15:30 3656 KLab 第三者割当による行使価額修正条項及び行使許可条項付第19回新株予約権及び無担保社債(私募債)の発行並びに第18回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ
2024/04/10 15:30 3656 KLab ファイナンスに関する補足説明資料
2024/03/29 15:00 3656 KLab 上場維持基準の適合に向けた計画について
2024/03/29 15:00 3656 KLab 重要な後発事象の発生に関するお知らせ
2024/02/22 17:00 3656 KLab (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】配当0円/株
2024/02/08 15:00 3656 KLab コミットメントラインの契約解除に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:00 3656 KLab 連結子会社(株式会社BLOCKSMITH&Co.)の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:00 3656 KLab 役員報酬の減額に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:00 3656 KLab 2023年12月期通期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:00 3656 KLab 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:00 3656 KLab 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】配当0円/株
2024/01/17 15:00 3656 KLab 役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)