[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
25日&75日移動平均線ゴールデンクロス予定日...25日移動平均線が75日移動平均線を上抜けしゴールデンクロスが成立すると予想される営業日数
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
901 5342 / ジャニス工業 309 111
902 2632 / MAXIS ナスダック100上場投信(H有) 12245 111
903 6986 / 双葉電子工業 489 114
904 6577 / ベストワンドットコム 2670 114
905 2464 / ビジネス・ブレークスルー 380 115
906 5845 / 全保連 741 116
907 4644 / イマジニア 975 117
908 8144 / デンキョーグループホールディングス 1278 118
909 6191 / エアトリ 1393 118
910 3649 / ファインデックス 1070 120
911 7514 / ヒマラヤ 913 123
912 6538 / キャリアインデックス 172 123
913 3132 / マクニカホールディングス 6478 123
914 5137 / スマートドライブ 1630 124
915 4056 / ニューラルグループ 988 126
916 2841 / iFナス100H有 11505 126
917 5987 / オーネックス 1900 127
918 9757 / 船井総研ホールディングス 2291 127
919 8153 / モスフードサービス 3390 131
920 7844 / マーベラス 656 132
921 6186 / 一蔵 556 134
922 6400 / 不二精機 311 134
923 4377 / ワンキャリア 3565 136
924 1717 / 明豊ファシリティワークス 898 137
925 7443 / 横浜魚類 562 137
926 7504 / 高速 2163 139
927 4243 / ニックス 814 140
928 3607 / クラウディアホールディングス 406 143
929 3991 / ウォンテッドリー 1202 143
930 3391 / ツルハホールディングス 9700 143
931 9036 / 東部ネットワーク 966 145
932 9446 / サカイホールディングス 508 146
933 2201 / 森永製菓 2510 148
934 6387 / サムコ 4635 148
935 7730 / マニー 1867.5 148
936 3963 / シンクロ・フード 546 149
937 5070 / ドラフト 681 151
938 2938 / オカムラ食品工業 2624 157
939 7356 / Retty 161 163
940 7326 / SBIインシュアランスグループ 1018 166
941 5138 / Rebase 943 169
942 5461 / 中部鋼鈑 2637 170
943 6572 / RPAホールディングス 253 175
944 4576 / デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 109 179
945 6096 / レアジョブ 685 182
946 4534 / 持田製薬 3055 190
947 4970 / 東洋合成工業 9000 192
948 7539 / アイナボホールディングス 1293 194
949 2291 / 福留ハム 1468 198
950 3681 / ブイキューブ 238 199
951 9017 / 新潟交通 2046 208
952 1726 / ビーアールホールディングス 359 210
953 8006 / ユアサ・フナショク 3505 212
954 1882 / 東亜道路工業 1216 213
955 2117 / ウェルネオシュガー 2250 218
956 2882 / イートアンドホールディングス 1995 223
957 6233 / KLASS 504 225
958 3317 / フライングガーデン 2615 227
959 9229 / サンウェルズ 2707 232
960 7944 / ローランド 4240 233
961 8349 / 東北銀行 1212 237
962 3359 / cotta 462 242
963 3760 / ケイブ 1655 246
964 1852 / 淺沼組 3670 247
965 1780 / ヤマウラ 1301 248
966 7522 / ワタミ 910 248
967 2820 / やまみ 3200 286
968 8045 / 横浜丸魚 970 296
969 4543 / テルモ 2710 299
970 2554 / (NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有) 799.5 300
971 7480 / スズデン 1867 309
972 4582 / シンバイオ製薬 163 328
973 8215 / 銀座山形屋 1083 335
974 9083 / 神姫バス 3430 338
975 4071 / プラスアルファ・コンサルティング 2048 346
976 7932 / ニッピ 5370 357
977 4168 / ヤプリ 798 373
978 2311 / エプコ 819 375
979 4421 / DIシステム 808 387
980 2150 / ケアネット 531 388
981 6962 / 大真空 704 402
982 6926 / 岡谷電機産業 258 403
983 4490 / ビザスク 818 411
984 9850 / グルメ杵屋 1081 451
985 9767 / 日建工学 1610 452
986 9612 / ラックランド 1820 456
987 6897 / ツインバード 492 492
988 1808 / 長谷工コーポレーション 1815 494
989 6627 / テラプローブ 4950 494
990 9405 / 朝日放送グループホールディングス 649 528
991 6552 / GameWith 293 535
992 2267 / ヤクルト本社 3021 543
993 3180 / ビューティガレージ 2047 559
994 5341 / ASAHIEITOホールディングス 408 598
995 2040 / NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 28915 605
996 6393 / 油研工業 2250 638
997 2037 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 2785 650
998 6197 / ソラスト 470 686
999 3024 / クリエイト 906 708
1000 2512 / (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有) 777.6 759

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]