[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
バフェット銘柄候補...PER10倍以下、ROE15%以上、売上高純利益率10%以上、純利益負債倍率5倍以下に該当する銘柄
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 8945 / サンネクスタグループ 1000 該当
2 3912 / モバイルファクトリー 665 該当
3 3830 / ギガプライズ 1800 該当
4 5721 / エス・サイエンス 22 該当
5 3989 / シェアリングテクノロジー 546 該当
6 6494 / NFKホールディングス 103 該当
7 3571 / ソトー 684 該当
8 6419 / マースグループホールディングス 3205 該当
9 7859 / アルメディオ 851 該当
10 5210 / 日本山村硝子 1439 該当
11 7991 / マミヤ・オーピー 1655 該当
12 6430 / ダイコク電機 3480 該当
13 3970 / イノベーション 1214 該当
14 6331 / 三菱化工機 3665 該当
15 5217 / テクノクオーツ 5350 該当
16 8890 / レーサム 3625 該当
17 3760 / ケイブ 1521 該当
18 8462 / フューチャーベンチャーキャピタル 501 該当
19 3245 / ディア・ライフ 1013 該当
20 9658 / ビジネスブレイン太田昭和 2007 該当
21 2168 / パソナグループ 2260 該当
22 4310 / ドリームインキュベータ 2377 該当
23 7837 / アールシーコア 475 該当
24 1514 / 住石ホールディングス 1358 該当
25 6342 / 太平製作所 3315 該当
26 3076 / あいホールディングス 2410 該当
27 6535 / アイモバイル 387 該当
28 6918 / アバールデータ 5270 該当
29 6625 / JALCOホールディングス 339 該当
30 4800 / オリコン 796 該当
31 2264 / 森永乳業 3049 該当
32 1518 / 三井松島ホールディングス 3150 該当
33 7463 / アドヴァングループ 1106 該当
34 4528 / 小野薬品工業 2300 該当
35 4393 / バンク・オブ・イノベーション 4060 該当
36 4613 / 関西ペイント 2060 該当
37 6417 / SANKYO 1663.5 該当
38 6254 / 野村マイクロ・サイエンス 5270 該当
39 5351 / 品川リフラクトリーズ 1856 該当
40 6547 / グリーンズ 2146 該当
41 4216 / 旭有機材 4950 該当
42 7849 / スターツ出版 3925 該当
43 1450 / 田中建設工業 2124 該当
44 7080 / スポーツフィールド 720 該当

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]