[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価純資産倍率PBR...株価を一株当たり純資産で徐した指標
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 6993 / 大黒屋ホールディングス 36 1200.00
2 6731 / ピクセラ 107 133.75
3 3814 / アルファクス・フード・システム 435 129.46
4 7777 / スリー・ディー・マトリックス 119 99.17
5 9726 / KNT-CTホールディングス 1263 90.21
6 5616 / 雨風太陽 1153 87.02
7 7352 / TWOSTONE&Sons 1585 74.17
8 3260 / エスポア 2200 62.31
9 6177 / AppBank 111 58.42
10 5597 / ブルーイノベーション 1299 54.44
11 2404 / 鉄人化ホールディングス 390 50.91
12 2752 / フジオフードグループ本社 1431 45.95
13 3175 / エー・ピーホールディングス 939 45.72
14 3133 / 海帆 899 44.00
15 6027 / 弁護士ドットコム 2929 42.44
16 8783 / GFA 537 41.80
17 5216 / 倉元製作所 240 40.89
18 3063 / ジェイグループホールディングス 630 39.25
19 7375 / リファインバースグループ 828 38.93
20 8209 / フレンドリー 547 37.14
21 9552 / M&A総研ホールディングス 4905 36.65
22 5591 / AVILEN 2056 33.53
23 4056 / ニューラルグループ 989 33.21
24 4425 / Kudan 1691 30.99
25 3185 / 夢展望 154 30.26
26 4179 / ジーネクスト 318 29.78
27 6573 / アジャイルメディア・ネットワーク 137 28.02
28 6920 / レーザーテック 34080 25.68
29 9271 / 和心 385 25.15
30 7412 / アトム 898 24.60
31 3923 / ラクス 1566.5 24.31
32 9424 / 日本通信 200 23.53
33 6026 / GMOTECH 5600 23.23
34 6181 / タメニー 101 22.30
35 2798 / ワイズテーブルコーポレーション 2785 22.00
36 4011 / ヘッドウォータース 10950 21.49
37 5137 / G-スマートドライブ 1631 21.33
38 3778 / さくらインターネット 5250 20.52
39 5246 / ELEMENTS 796 20.15
40 3326 / ランシステム 399 19.80
41 3929 / ソーシャルワイヤー 287 18.65
42 9348 / ispace 766 18.19
43 2901 / 石垣食品 162 17.72
44 2743 / ピクセルカンパニーズ 239 17.51
45 5132 / pluszero 2180 17.33
46 3905 / データセクション 1822 16.55
47 5026 / トリプルアイズ 1472 16.44
48 2936 / ベースフード 359 15.90
49 3807 / フィスコ 98 15.65
50 2412 / ベネフィット・ワン 2165 15.29
51 9250 / GRCS 2044 15.18
52 5575 / Globee 1498 15.15
53 3077 / ホリイフードサービス 346 14.97
54 7692 / アースインフィニティ 99 14.86
55 6544 / ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2509 14.83
56 4417 / グローバルセキュリティエキスパート 4405 14.74
57 2397 / DNAチップ研究所 1073 14.44
58 7074 / トゥエンティーフォーセブン 342 14.21
59 4443 / Sansan 1472 14.00
60 7554 / 幸楽苑ホールディングス 1281 13.98
61 4493 / サイバーセキュリティクラウド 2650 13.94
62 9973 / 小僧寿し 18 13.85
63 3082 / きちりホールディングス 912 13.74
64 6166 / 中村超硬 319 13.57
65 5588 / ファーストアカウンティング 1121 13.44
66 4413 / ボードルア 3585 13.41
67 7063 / Birdman 1144 13.31
68 3092 / ZOZO 3400 13.13
69 3808 / オウケイウェイヴ 69 12.95
70 2467 / バルクホールディングス 242 12.78
71 4475 / HENNGE 1043 12.75
72 3070 / アマガサ 108 12.74
73 5248 / テクノロジーズ 4235 12.63
74 6146 / ディスコ 46010 12.30
75 4051 / GMOフィナンシャルゲート 7130 12.25
76 7048 / ベルトラ 455 12.20
77 5038 / eWeLL 1372 12.15
78 4371 / コアコンセプト・テクノロジー 2286 12.12
79 8894 / REVOLUTION 24 12.06
80 9338 / INFORICH 3930 11.98
81 3496 / アズーム 5330 11.69
82 4374 / ROBOTPAYMENT 2371 11.57
83 3687 / フィックスターズ 1970 11.50
84 4716 / 日本オラクル 11785 11.49
85 6031 / サイジニア 757 11.46
86 6561 / HANATOURJAPAN 1671 11.36
87 3994 / マネーフォワード 5568 11.32
88 4435 / カオナビ 1459 11.31
89 6036 / KeePer技研 4385 11.10
90 5253 / カバー 1748 11.10
91 4592 / サンバイオ 419 11.00
92 9237 / 笑美面 2576 10.76
93 1711 / SDSホールディングス 584 10.65
94 9229 / サンウェルズ 2273 10.49
95 3064 / MonotaRO 1782.5 10.25
96 8035 / 東京エレクトロン 34230 10.13
97 3914 / JIG-SAW 3835 10.06
98 9343 / アイビス 3540 10.01
99 3541 / 農業総合研究所 284 10.00
100 6857 / アドバンテスト 5389 9.89

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]