[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
株価/理論株価...株価を理論株価で徐した指標:1を上回れば割高、1を下回れば割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
1 8416 / 高知銀行 871 0.16
2 8537 / 大光銀行 1472 0.16
3 7212 / エフテック 663 0.18
4 7214 / GMB 1109 0.19
5 5491 / 日本金属 814 0.20
6 7898 / ウッドワン 963 0.20
7 8563 / 大東銀行 731 0.22
8 6373 / 大同工業 785 0.22
9 9355 / リンコーコーポレーション 1680 0.23
10 5994 / ファインシンター 1063 0.23
11 5386 / 鶴弥 373 0.23
12 3551 / ダイニック 810 0.24
13 3422 / J-MAX 428 0.24
14 8383 / 鳥取銀行 1370 0.24
15 7957 / フジコピアン 1604 0.24
16 3944 / 古林紙工 2010 0.24
17 7291 / 日本プラスト 456 0.24
18 7822 / 永大産業 245 0.24
19 4635 / 東京インキ 3035 0.25
20 7887 / 南海プライウッド 6660 0.25
21 7916 / 光村印刷 1572 0.25
22 9402 / 中部日本放送 696 0.25
23 6142 / 富士精工 1506 0.26
24 6286 / 靜甲 692 0.26
25 5603 / 虹技 1198 0.26
26 9036 / 東部ネットワーク 966 0.26
27 5210 / 日本山村硝子 1489 0.26
28 5607 / 中央可鍛工業 500 0.26
29 6493 / NITTAN 310 0.26
30 6425 / ユニバーサルエンターテインメント 1622 0.26
31 8542 / トマト銀行 1199 0.26
32 9895 / コンセック 1248 0.26
33 7219 / エッチ・ケー・エス 2122 0.27
34 4234 / サンエー化研 530 0.27
35 7490 / 日新商事 900 0.27
36 7983 / ミロク 1446 0.27
37 7266 / 今仙電機製作所 621 0.27
38 3204 / トーア紡コーポレーション 433 0.27
39 3504 / 丸八ホールディングス 999 0.27
40 5973 / トーアミ 558 0.27
41 7877 / 永大化工 1525 0.27
42 7215 / ファルテック 564 0.28
43 5658 / 日亜鋼業 327 0.28
44 8144 / デンキョーグループホールディングス 1278 0.28
45 5476 / 日本高周波鋼業 446 0.28
46 9193 / 東京汽船 599 0.28
47 3600 / フジックス 1702 0.28
48 7509 / アイエーグループ 3600 0.28
49 7229 / ユタカ技研 2081 0.28
50 9854 / 愛眼 184 0.28
51 7247 / ミクニ 427 0.28
52 1841 / サンユー建設 1071 0.29
53 6513 / オリジン 1247 0.29
54 5660 / 神鋼鋼線工業 1170 0.29
55 5279 / 日本興業 867 0.29
56 5697 / サンユウ 497 0.29
57 2055 / 日和産業 305 0.29
58 9776 / 札幌臨床検査センター 1055 0.29
59 7235 / 東京ラヂエーター製造 724 0.29
60 6898 / トミタ電機 1470 0.29
61 4119 / 日本ピグメント 2900 0.29
62 7442 / 中山福 358 0.29
63 7923 / トーイン 644 0.29
64 6317 / 北川鉄工所 1374 0.29
65 1718 / 美樹工業 4955 0.29
66 4615 / 神東塗料 129 0.30
67 6822 / 大井電気 1754 0.30
68 5992 / 中央発條 1080 0.30
69 8040 / 東京ソワール 878 0.30
70 4957 / ヤスハラケミカル 703 0.30
71 9063 / 岡山県貨物運送 3615 0.30
72 3529 / アツギ 648 0.30
73 7277 / TBK 328 0.30
74 6408 / 小倉クラッチ 3300 0.30
75 7284 / 盟和産業 999 0.30
76 6138 / ダイジェット工業 851 0.30
77 7021 / ニッチツ 1763 0.30
78 9067 / 丸運 283 0.30
79 8365 / 富山銀行 1842 0.31
80 4242 / タカギセイコー 2128 0.31
81 1443 / 技研ホールディングス 218 0.31
82 4539 / 日本ケミファ 1586 0.31
83 5446 / 北越メタル 1471 0.31
84 6155 / 高松機械工業 505 0.31
85 6470 / 大豊工業 839 0.31
86 7399 / ナンシン 559 0.31
87 8145 / 中部水産 2550 0.31
88 5956 / トーソー 547 0.31
89 7702 / JMS 532 0.31
90 9539 / 京葉瓦斯 2705 0.31
91 8046 / 丸藤シートパイル 2945 0.31
92 5204 / 石塚硝子 2809 0.32
93 6467 / ニチダイ 371 0.32
94 7997 / くろがね工作所 818 0.32
95 7940 / ウェーブロックホールディングス 646 0.32
96 1811 / 錢高組 4245 0.32
97 1743 / コーアツ工業 1330 0.32
98 5997 / 協立エアテック 662 0.32
99 9972 / アルテック 278 0.32
100 6743 / 大同信号 450 0.32

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]