[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]

 
75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率:プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安
総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
R 企業名 株価
801 8254 / さいか屋 400 +5.72
802 7726 / 黒田精工 1425 +5.71
803 7450 / サンデー 1380 +5.69
804 6301 / 小松製作所 4628 +5.69
805 6223 / 西部技研 1810 +5.69
806 5246 / ELEMENTS 808 +5.69
807 7686 / カクヤスグループ 2048 +5.68
808 8097 / 三愛オブリ 2074 +5.67
809 3353 / メディカル一光グループ 2495 +5.66
810 3772 / ウェルス・マネジメント 1037 +5.64
811 7215 / ファルテック 592 +5.63
812 2241 / MXSダウ 690.4 +5.62
813 7272 / ヤマハ発動機 1480.5 +5.62
814 7565 / 萬世電機 3755 +5.62
815 9229 / サンウェルズ 2713 +5.62
816 2353 / 日本駐車場開発 204 +5.60
817 3969 / エイトレッド 1506 +5.59
818 9275 / ナルミヤ・インターナショナル 1328 +5.59
819 6040 / 日本スキー場開発 1057 +5.58
820 3566 / ユニフォームネクスト 642 +5.58
821 6866 / 日置電機 7180 +5.57
822 4335 / アイ・ピー・エス 1230 +5.56
823 7181 / かんぽ生命保険 3003 +5.54
824 7074 / トゥエンティーフォーセブン 328 +5.53
825 6558 / クックビズ 1651 +5.52
826 1926 / ライト工業 2111 +5.52
827 6877 / OBARAGROUP 4150 +5.51
828 2795 / J-プリメックス 863 +5.50
829 2235 / 上場ダウヘッジなし 2687.5 +5.50
830 7965 / 象印マホービン 1534 +5.48
831 6455 / モリタホールディングス 1741 +5.48
832 5333 / 日本ガイシ 2091.5 +5.48
833 3035 / ケイティケイ 647 +5.47
834 4198 / テンダ 2456 +5.46
835 3289 / 東急不動産ホールディングス 1144.5 +5.45
836 2153 / E・Jホールディングス 1842 +5.45
837 7011 / 三菱重工業 1299.5 +5.45
838 3468 / スターアジア不動産投資法人 61700 +5.42
839 5185 / フコク 1816 +5.39
840 7434 / オータケ 1989 +5.37
841 2631 / MAXIS ナスダック100上場投信 20440 +5.36
842 8544 / 京葉銀行 782 +5.34
843 7508 / G‐7ホールディングス 1459 +5.31
844 2266 / 六甲バター 1468 +5.30
845 8113 / ユニ・チャーム 5155 +5.28
846 6925 / ウシオ電機 2136 +5.27
847 5542 / 新報国マテリアル 1408 +5.26
848 2503 / キリンホールディングス 2261.5 +5.26
849 7413 / 創健社 2309 +5.26
850 7381 / 北國フィナンシャルホールディングス 5070 +5.26
851 8051 / 山善 1389 +5.24
852 2568 / 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 4891 +5.24
853 8844 / コスモスイニシア 880 +5.23
854 7581 / サイゼリヤ 5430 +5.23
855 2044 / NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN 29450 +5.22
856 4116 / 大日精化工業 2951 +5.22
857 2840 / iFナス100H無 26355 +5.22
858 4901 / 富士フイルムホールディングス 3458 +5.19
859 3501 / 住江織物 2664 +5.19
860 5659 / 日本精線 1279 +5.17
861 6505 / 東洋電機製造 1179 +5.16
862 1928 / 積水ハウス 3600 +5.16
863 3798 / ULSグループ 4470 +5.15
864 5982 / マルゼン 2987 +5.15
865 5741 / UACJ 4565 +5.15
866 8275 / フォーバル 1353 +5.15
867 4958 / 長谷川香料 3275 +5.14
868 9470 / 学研ホールディングス 1010 +5.13
869 2917 / 大森屋 994 +5.12
870 4755 / 楽天グループ 817.9 +5.11
871 7345 / アイ・パートナーズフィナンシャル 427 +5.11
872 3254 / プレサンスコーポレーション 1822 +5.11
873 9070 / トナミホールディングス 4815 +5.11
874 6351 / 鶴見製作所 3765 +5.09
875 5706 / 三井金属鉱業 4905 +5.08
876 4985 / アース製薬 4575 +5.05
877 1662 / 石油資源開発 6760 +5.04
878 8572 / アコム 412 +5.03
879 7614 / オーエムツーネットワーク 1605 +5.01
880 7679 / 薬王堂ホールディングス 2862 +4.99
881 7177 / GMOフィナンシャルホールディングス 779 +4.98
882 7732 / トプコン 1841 +4.98
883 6440 / JUKI 545 +4.97
884 6859 / エスペック 2979 +4.96
885 4917 / マンダム 1380 +4.96
886 3562 / No.1 1001 +4.96
887 6894 / パルステック工業 1780 +4.96
888 3625 / テックファームホールディングス 564 +4.96
889 7777 / スリー・ディー・マトリックス 129 +4.96
890 6137 / 小池酸素工業 6040 +4.95
891 7815 / 東京ボード工業 852 +4.94
892 1914 / 日本基礎技術 520 +4.93
893 1435 / robothome 170 +4.92
894 1450 / 田中建設工業 2207 +4.91
895 3269 / アドバンス・レジデンス投資法人 341000 +4.89
896 4177 / i‐plug 1260 +4.89
897 8058 / 三菱商事 3390 +4.88
898 3436 / SUMCO 2513.5 +4.86
899 2097 / GX住宅Jリート 1044 +4.85
900 2641 / グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 3145 +4.85

総合 1部 その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]