[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]
理論株価変動率...決算や業績予想の変更により変動した理論株価の変動率。変動率がプラスなら好材料、マイナスなら悪材料と推測される。適時開示情報により示された情報のインパクトを数値化する当サイトのオリジナル指標です。 ※好材料出尽くしで反落する可能性もあるため、株価は上がるとは限らない。
総合 東証PRM その他
R 企業名 理論株価変動率(%)
1 7013 / IHI +382.04
2 7162 / アストマックス +108.90
3 8609 / 岡三証券グループ +49.60
4 2801 / キッコーマン +30.17
5 5476 / 日本高周波鋼業 +26.60
6 5659 / 日本精線 +24.24
7 4417 / グローバルセキュリティエキスパート +18.39
8 7199 / プレミアグループ +16.97
9 5026 / トリプルアイズ +16.01
10 5612 / 日本鋳鉄管 +14.92
11 3778 / さくらインターネット +14.86
12 8614 / 東洋証券 +13.88
13 6923 / スタンレー電気 +12.89
14 9009 / 京成電鉄 +12.41
15 1973 / NECネッツエスアイ +11.79
16 8707 / 岩井コスモホールディングス +11.48
17 6360 / 東京自働機械製作所 +11.24
18 7102 / 日本車輌製造 +11.19
19 8613 / 丸三証券 +11.16
20 1798 / 守谷商会 +11.01
21 8604 / 野村ホールディングス +10.98
22 5136 / tripla +10.98
23 1941 / 中電工 +10.96
24 8708 / アイザワ証券グループ +10.72
25 6455 / モリタホールディングス +10.35
26 6698 / ヴィスコ・テクノロジーズ +9.85
27 9474 / ゼンリン +9.70
28 6902 / デンソー +9.22
29 9003 / 相鉄ホールディングス +9.03
30 1850 / 南海辰村建設 +8.98
31 4043 / トクヤマ +8.70
32 5333 / 日本ガイシ +8.64
33 4204 / 積水化学工業 +8.15
34 6823 / リオン +7.98
35 8059 / 第一実業 +7.94
36 4685 / 菱友システムズ +7.91
37 5033 / ヌーラボ +7.81
38 7259 / アイシン +7.64
39 2811 / カゴメ +7.61
40 2208 / ブルボン +7.25
41 5129 / FIXER +7.24
42 1959 / 九電工 +7.21
43 7919 / 野崎印刷紙業 +7.13
44 6454 / マックス +6.89
45 6810 / マクセル +6.81
46 6701 / 日本電気 +6.52
47 9682 / DTS +6.37
48 1946 / トーエネック +6.37
49 2359 / コア +6.24
50 4661 / オリエンタルランド +6.17
51 9962 / ミスミグループ本社 +6.06
52 9534 / 北海道瓦斯 +6.03
53 9536 / 西部ガスホールディングス +5.94
54 1814 / 大末建設 +5.85
55 1867 / 植木組 +5.67
56 5941 / 中西製作所 +5.62
57 4366 / ダイトーケミックス +5.57
58 2175 / エス・エム・エス +5.50
59 2209 / 井村屋グループ +5.32
60 5588 / ファーストアカウンティング +5.18
61 5210 / 日本山村硝子 +5.13
62 6937 / 古河電池 +4.86
63 3878 / 巴川コーポレーション +4.74
64 5138 / Rebase +4.70
65 1952 / 新日本空調 +4.64
66 1942 / 関電工 +4.63
67 1939 / 四電工 +4.62
68 6501 / 日立製作所 +4.56
69 7721 / 東京計器 +4.43
70 6286 / 靜甲 +4.40
71 5253 / カバー +4.39
72 4650 / J-SDエンター +4.31
73 6503 / 三菱電機 +4.25
74 6586 / マキタ +4.22
75 8015 / 豊田通商 +4.08
76 8891 / AMGホールディングス +3.99
77 5923 / 高田機工 +3.68
78 5282 / ジオスター +3.67
79 4726 / SBテクノロジー +3.66
80 5233 / 太平洋セメント +3.53
81 7381 / 北國フィナンシャルホールディングス +3.45
82 9046 / 神戸電鉄 +3.32
83 6848 / 東亜ディーケーケー +3.28
84 5025 / マーキュリーリアルテックイノベーター +3.27
85 9412 / スカパーJSATホールディングス +3.25
86 9719 / SCSK +3.21
87 6161 / エスティック +3.21
88 8014 / 蝶理 +3.20
89 7844 / マーベラス +3.04
90 9307 / 杉村倉庫 +3.03
91 5217 / テクノクオーツ +3.00
92 7239 / タチエス +2.97
93 5019 / 出光興産 +2.96
94 8793 / NECキャピタルソリューション +2.92
95 1820 / 西松建設 +2.85
96 5013 / ユシロ化学工業 +2.83
97 5332 / TOTO +2.77
98 5071 / ヴィス +2.75
99 1869 / 名工建設 +2.73
100 5244 / jig.jp +2.65
101 6857 / アドバンテスト +2.53
102 7322 / 三十三フィナンシャルグループ +2.46
103 7726 / 黒田精工 +2.46
104 6981 / 村田製作所 +2.45
105 6201 / 豊田自動織機 +2.35
106 2664 / カワチ薬品 +2.27
107 5834 / SBIリーシングサービス +2.15
108 5075 / アップコン +2.12
109 5127 / グッピーズ +2.11
110 2327 / 日鉄ソリューションズ +2.04
111 5038 / eWeLL +1.98
112 7184 / 富山第一銀行 +1.95
113 5199 / 不二ラテックス +1.86
114 5237 / ノザワ +1.86
115 5194 / 相模ゴム工業 +1.85
116 6632 / JVCケンウッド +1.83
117 5185 / フコク +1.77
118 4839 / WOWOW +1.76
119 4976 / 東洋ドライルーブ +1.73
120 5122 / オカモト +1.69
121 1736 / オーテック +1.66
122 6203 / 豊和工業 +1.61
123 5189 / 櫻護謨 +1.51
124 5015 / ビーピー・カストロール +1.49
125 9040 / 大宝運輸 +1.43
126 5208 / 有沢製作所 +1.43
127 7937 / ツツミ +1.40
128 6070 / キャリアリンク +1.25
129 1777 / 川崎設備工業 +1.25
130 6724 / セイコーエプソン +1.24
131 6111 / 旭精機工業 +1.23
132 6971 / 京セラ +1.22
133 6762 / TDK +1.22
134 1961 / 三機工業 +1.17
135 5162 / 朝日ラバー +1.16
136 5076 / インフロニア・ホールディングス +1.11
137 5243 / note +1.04
138 5161 / 西川ゴム工業 +1.04
139 5232 / 住友大阪セメント +0.96
140 4102 / 丸尾カルシウム +0.94
141 6988 / 日東電工 +0.94
142 6141 / DMG森精機 +0.91
143 5009 / 富士興産 +0.85
144 4765 / SBIグローバルアセットマネジメント +0.83
145 5074 / テスホールディングス +0.82
146 5110 / 住友ゴム工業 +0.78
147 8975 / いちごオフィスリート投資法人 +0.78
148 1980 / ダイダン +0.67
149 5036 / 日本ビジネスシステムズ +0.65
150 5011 / ニチレキ +0.61
151 5386 / 鶴弥 +0.54
152 6301 / 小松製作所 +0.52
153 6222 / 島精機製作所 +0.50
154 4367 / 広栄化学 +0.50
155 5034 / unerry +0.40
156 5017 / 富士石油 +0.39
157 5121 / 藤倉コンポジット +0.33
158 5132 / pluszero +0.09
159 3399 / 丸千代山岡家 +0.09
160 7175 / 今村証券 +0.09
161 2652 / まんだらけ +0.08
162 5218 / オハラ +0.07
163 5410 / 合同製鐵 +0.02

総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]