[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]
自動売買診断で売り推奨された銘柄
総合 東証PRM その他
R 企業名 株価
1 2492 / インフォマート 310
2 3753 / フライトソリューションズ 285
3 4777 / ガーラ 226
4 7412 / アトム 711
5 7616 / コロワイド 2013
6 9010 / 富士急行 3365
7 6025 / 日本PCサービス 650
8 3926 / オープンドア 663
9 6579 / ログリー 492
10 9212 / GreenEarthInstitute 476
11 1383 / ベルグアース 2804
12 2175 / エス・エム・エス 2101.5
13 2413 / エムスリー 1679.5
14 3774 / インターネットイニシアティブ 2260
15 4679 / 田谷 388
16 7445 / ライトオン 383
17 7901 / マツモト 1651
18 9706 / 日本空港ビルデング 5221
19 3902 / メディカル・データ・ビジョン 498
20 6046 / リンクバル 149
21 3484 / テンポイノベーション 850
22 4382 / HEROZ 1396
23 2334 / イオレ 684
24 7078 / INCLUSIVE 640
25 7063 / Birdman 921
26 9214 / RecoveryInternational 1742
27 7093 / アディッシュ 801
28 4058 / トヨクモ 1395
29 6614 / シキノハイテック 2291
30 9337 / トリドリ 2350
31 5884 / クラダシ 255
32 5582 / グリッド 2881
33 2157 / コシダカホールディングス 875
34 2195 / アミタホールディングス 649
35 2222 / 寿スピリッツ 1756.5
36 2291 / 福留ハム 1467
37 2373 / ケア21 542
38 2497 / ユナイテッド 795
39 2667 / イメージワン 344
40 2810 / ハウス食品グループ本社 2987.5
41 3038 / 神戸物産 3469
42 3041 / ビューティカダンホールディングス 730
43 3065 / ライフフーズ 1663
44 3070 / アマガサ 105
45 3083 / シーズメン 567
46 3319 / ゴルフダイジェスト・オンライン 565
47 3624 / アクセルマーク 247
48 3628 / データホライゾン 670
49 3656 / KLab 260
50 3769 / GMOペイメントゲートウェイ 7906
51 3804 / システムディ 1158
52 3826 / システムインテグレータ 365
53 4062 / イビデン 5295
54 4337 / ぴあ 3060
55 4368 / 扶桑化学工業 3705
56 4563 / アンジェス 47
57 4564 / オンコセラピー・サイエンス 16
58 4571 / NANOMRNA 179
59 4582 / シンバイオ製薬 165
60 4661 / オリエンタルランド 4616
61 4667 / アイサンテクノロジー 1431
62 4684 / オービック 21315
63 4918 / アイビー化粧品 413
64 5727 / 東邦チタニウム 1255
65 5742 / エヌアイシ・オートテック 792
66 6055 / ジャパンマテリアル 2231
67 6444 / サンデン 165
68 6656 / インスペック 972
69 6721 / ウインテスト 80
70 6723 / ルネサスエレクトロニクス 2619
71 6730 / アクセル 1360
72 6731 / ピクセラ 99
73 6857 / アドバンテスト 5260
74 6904 / 原田工業 658
75 6963 / ローム 2079.5
76 6976 / 太陽誘電 3253
77 6993 / 大黒屋ホールディングス 35
78 7578 / ニチリョク 259
79 7707 / プレシジョン・システム・サイエンス 198
80 7747 / 朝日インテック 2360
81 7844 / マーベラス 658
82 8107 / キムラタン 17
83 8202 / ラオックスホールディングス 217
84 8421 / 信金中央金庫 258100
85 9001 / 東武鉄道 2962.5
86 9041 / 近鉄グループホールディングス 3938
87 9044 / 南海電気鉄道 2732.5
88 9045 / 京阪ホールディングス 3164
89 9064 / ヤマトホールディングス 1786
90 9424 / 日本通信 199
91 9697 / カプコン 2731
92 2037 / NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 2803
93 9090 / AZ-COM丸和ホールディングス 1139
94 6095 / メドピア 636
95 3694 / オプティム 921
96 3697 / SHIFT 16300
97 7780 / メニコン 1418.5
98 3900 / クラウドワークス 1100
99 6027 / 弁護士ドットコム 3030
100 6036 / KeePer技研 4245

総合 東証PRM その他

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
[トップ][ニュース][IR検索][BLOG]