IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 11:00 | 9746 | TKC | 自己株式の取得結果及び取得終了と自己株式消却のお知らせ | |
| 2026/03/11 | 16:00 | 9746 | TKC | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付並びに自己株式の消却に関するお知らせ | |
| 2026/02/16 | 16:00 | 9746 | TKC | (訂正)「令和8年9月期 第1四半期決算説明資料」の一部訂正について(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 11:00 | 9746 | TKC | 自己株式の取得結果及び取得終了と自己株式消却のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 9746 | TKC | 令和8年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年9月期Q1】売上高24190(+38.0%)営業利益8288(+111.2%)経常利益8536(+107.1%)純利益(親)5916(+110.5%) EPS(基)115.34円/株【2026年9月期業績予想】売上高85500(+2.4%)営業利益16600(+2.8%)経常利益17100(+3.1%)純利益(親)12150(+0.5%) EPS(基)235.37円/株 配当金110円/株Tweet |
|
| 2026/02/13 | 16:00 | 9746 | TKC | 令和8年9月期 第1四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 9746 | TKC | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付並びに自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE) |
