IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2026/05/13 16:00 9319 中央倉庫 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2026年3月期本決算】営業収入28029(+0.7%)営業利益2051(-6.3%)経常利益2395(-1.6%)純利益(親)2068(+30.2%) EPS(基)113.27円/株 配当金38円/株【2027年3月期業績予想】営業収入29500(+5.2%)営業利益2300(+12.1%)経常利益2550(+6.4%)純利益(親)2100(+1.5%) EPS(基)117.22円/株 配当金42円/株
2026/05/13 16:00 9319 中央倉庫 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ
2026/05/13 16:00 9319 中央倉庫 譲渡制限付株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ
2026/05/13 16:00 9319 中央倉庫 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート)
2026/05/11 16:00 9319 中央倉庫 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2026/05/01 16:00 9319 中央倉庫 自己株式取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/04/01 16:00 9319 中央倉庫 自己株式取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/03/16 16:00 9319 中央倉庫 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/03/13 16:00 9319 中央倉庫 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び失権に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/03/02 16:00 9319 中央倉庫 自己株式取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/09 16:00 9319 中央倉庫 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q3】営業収入21052(+0.3%)営業利益1606(-11.2%)経常利益1888(-5.7%)純利益(親)1322(+19.5%) EPS(基)72.11円/株【2026年3月期業績予想】営業収入28500(+2.4%)営業利益2250(+2.7%)経常利益2450(+0.7%)純利益(親)1800(+13.3%) EPS(基)97.9円/株 配当金38円/株
2026/02/02 16:00 9319 中央倉庫 自己株式取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/01/05 16:00 9319 中央倉庫 自己株式取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)