IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 16:00 | 7846 | パイロット | 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年12月期Q1】売上高31526(+8.3%)営業利益4154(-10.4%)経常利益4582(+12.0%)純利益(親)2677(+44.2%) EPS(基)74.08円/株【2026年12月期業績予想】売上高133000(+5.2%)営業利益18000(+8.1%)経常利益18500(+3.6%)純利益(親)14000(+16.0%) EPS(基)131.8円/株Tweet |
|
| 2026/02/24 | 10:45 | 7846 | パイロット | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/20 | 17:00 | 7846 | パイロット | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 7846 | パイロット | 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年12月期本決算】売上高126391(+0.2%)営業利益16649(-6.5%)経常利益17855(-11.2%)純利益(親)12064(-20.5%) EPS(基)317.02円/株 配当金120円/株【2026年12月期業績予想】売上高133000(+5.2%)営業利益18000(+8.1%)経常利益18500(+3.6%)純利益(親)14000(+16.0%)Tweet |
|
| 2026/02/13 | 16:00 | 7846 | パイロット | 2025-2027 中期経営計画の財務目標の見直しに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 7846 | パイロット | 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び株主優待制度の一部変更について(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 7846 | パイロット | 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 7846 | パイロット | 株式報酬制度の一部改定及び追加拠出に関するお知らせ(CASH FILE) |
