IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2026/06/01 16:15 7255 桜井製作 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/05/22 10:30 7255 桜井製作 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026/05/21 16:30 7255 桜井製作 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026/05/21 15:00 7255 桜井製作 定款一部変更に関するお知らせ
2026/05/14 16:50 7255 桜井製作 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結)
→【2026年3月期本決算】売上高4928(-0.7%)営業利益141(-13.4%)経常利益268(+19.0%)純利益(親)234(+10.8%) EPS(基)70.25円/株 配当金15円/株【2027年3月期業績予想】売上高4726(-4.1%)営業利益-2経常利益45(-83.2%)純利益(親)42(-82.1%) EPS(基)12.56円/株 配当金7円/株
2026/05/14 16:50 7255 桜井製作 通期連結業績予想と実績との差異及び剰余金の配当に関するお知らせ
2026/05/07 16:50 7255 桜井製作 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/04/15 17:05 7255 桜井製作 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/03/31 17:00 7255 桜井製作 当社株式の監理銘柄(確認中)指定に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/03/31 15:30 7255 桜井製作 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/12 16:30 7255 桜井製作 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q3】売上高3515(+0.6%)営業利益69経常利益146(+197.5%)純利益(親)166(+273.0%) EPS(基)49.84円/株【2026年3月期業績予想】売上高4970(+0.1%)営業利益19経常利益95(-57.8%)純利益(親)81(-61.8%) EPS(基)24.24円/株 配当金5円/株
2026/02/12 16:30 7255 桜井製作 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2026年3月期業績修正】売上高4970(+8.8%)営業利益19経常利益95(+239.3%)純利益(親)81(+211.5%) EPS(基)24.24円/株