IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期業績予想】売上高3000営業利益450経常利益450純利益(親)320 EPS(基)31.46円/株Tweet |
|
| 2025/11/12 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 2026年3月期 第2四半期(中間期) 決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/11/12 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/12 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 株主優待制度の新規導入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/19 | 10:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | (開示事項の経過)インドネシア最大級の複合企業体(コングロマリット)創業家ファミリーオフィスとの合弁契約に基づく共同出資完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/07 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高700(+3.3%)営業利益65(-47.2%)経常利益67(-46.3%)純利益43(-75.8%) EPS(基)4.24円/株【2026年3月期業績予想】売上高3000(+12.0%)営業利益450(+7.5%)経常利益450(+5.0%)純利益320(-17.1%) EPS(基)31.46円/株Tweet |
|
| 2025/08/07 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 2026年3月期 第1四半期 決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/08/01 | 11:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/15 | 11:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 東南アジア地域における細胞バンク事業の展開に向けたインドネシア財閥グループ創業家ファミリーオフィスとの資本業務提携に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/01 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/24 | 18:40 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 定款一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/24 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 事業計画及び成長可能性に関する事項(CASH FILE) | |
| 2025/06/24 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 支配株主等に関する事項について(CASH FILE) | |
| 2025/06/02 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 2025年3月期 決算短信[日本基準](非連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高2679(+8.0%)営業利益418(+1.1%)経常利益428(+2.8%)純利益385(+24.1%) EPS(基)37.67円/株 配当金25円/株【2026年3月期業績予想】売上高3000(+12.0%)営業利益450(+7.5%)経常利益450(+5.0%)純利益320(-17.1%) EPS(基)31.46円/株Tweet |
|
| 2025/05/13 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 2025年3月期 決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/13 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/01 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/01 | 15:30 | 7096 | G-ステムセル研究所 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/04 | 08:50 | 7096 | G-ステムセル研究所 | (開示事項の訂正)自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
