IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/10/17 15:00 4728 トーセ 2025年8月期 決算説明資料(解説付)
2025/10/16 10:00 4728 トーセ 2025年8月期 決算説明資料
2025/10/09 15:30 4728 トーセ 2025年8月期通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ
2025/10/09 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年8月期本決算】売上高6636(+43.8%)営業利益689経常利益677純利益(親)250 EPS(基)33.01円/株 配当金25円/株【2026年8月期業績予想】売上高6510(-1.9%)営業利益405(-41.3%)経常利益410(-39.5%)純利益(親)790(+215.7%) EPS(基)104.23円/株 配当金25円/株
2025/07/17 10:15 4728 トーセ 2025年8月期 第3四半期決算説明 質疑応答集(CASH FILE)
2025/07/10 15:30 4728 トーセ 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/10 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年8月期Q3】売上高4863(+49.9%)営業利益507経常利益503純利益(親)124 EPS(基)16.43円/株【2025年8月期業績予想】売上高6400(+38.7%)営業利益600経常利益595純利益(親)180 EPS(基)23.75円/株 配当金25円/株
2025/07/10 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 第3四半期決算説明資料(解説付)(CASH FILE)
2025/06/30 16:30 4728 トーセ 固定資産の取得(新オフィスビル建設)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/24 15:45 4728 トーセ 2025年8月期 第2四半期(中間期)決算説明 質疑応答集(CASH FILE)
2025/04/18 11:00 4728 トーセ 2025年8月期 第2四半期(中間期)決算説明資料(解説付)(CASH FILE)
2025/04/17 10:00 4728 トーセ 2025年8月期 第2四半期(中間期)決算説明資料(CASH FILE)
2025/04/10 15:30 4728 トーセ 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/10 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年8月期Q2】売上高3154(+56.7%)営業利益319経常利益321純利益(親)94 EPS(基)12.49円/株【2025年8月期業績予想】売上高6000(+30.0%)営業利益420経常利益415純利益(親)80 EPS(基)10.55円/株 配当金25円/株
2025/03/24 17:00 4728 トーセ 長岡京トーセビル建替えに伴う固定資産(土地)の譲渡に係る契約締結及び、それに伴う特別利益と特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/26 17:00 4728 トーセ 長岡京トーセビル建替えに伴う固定資産(土地)の譲渡に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/15 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 第1四半期決算説明 質疑応答集(CASH FILE)
2025/01/15 10:30 4728 トーセ (数値データ追加)「2024年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について(CASH FILE)
2025/01/09 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年8月期Q1】売上高1719(+83.5%)営業利益296経常利益294純利益(親)213 EPS(基)28.2円/株【2025年8月期業績予想】売上高5600(+21.3%)営業利益280経常利益260純利益(親)160 EPS(基)21.11円/株 配当金25円/株
2025/01/09 15:30 4728 トーセ 2025年8月期 第1四半期決算説明資料(解説付)(CASH FILE)