IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 16:45 | 4384 | ラクスル | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ | |
| 2025/12/11 | 16:45 | 4384 | ラクスル | R1株式会社によるラクスル株式会社(証券コード:4384)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | |
| 2025/12/11 | 16:45 | 4384 | ラクスル | 2026年7月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | |
| 2025/12/11 | 16:45 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期第1四半期決算説明会資料 | |
| 2025/12/11 | 16:45 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年7月期Q1】売上高17235(+17.2%)営業利益1126(+15.8%)経常利益1057(+21.6%)純利益(親)808(+87.1%) EPS(基)13.95円/株Tweet |
|
| 2025/12/05 | 13:30 | 4384 | ラクスル | 事後交付型株式報酬としての新株式発行の割当完了に関するお知らせ | |
| 2025/12/05 | 13:30 | 4384 | ラクスル | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の割当完了に関するお知らせ | |
| 2025/12/05 | 13:30 | 4384 | ラクスル | 株式報酬型ストック・オプション(第23回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | |
| 2025/11/20 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 株式会社チームライクの株式取得(子会社化)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/20 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 事後交付型株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/20 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/20 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 株式報酬型ストック・オプション(第23回新株予約権)の発行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/12 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/12 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (CASH FILE) →【2025年7月期本決算】売上高61950(+21.2%)営業利益3819(+51.3%)経常利益3462(+69.6%)純利益(親)2702(+27.6%) EPS(基)46.56円/株 配当金3円/株【2026年7月期業績予想】 配当金4.25円/株Tweet |
|
| 2025/09/12 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期 決算説明会資料(CASH FILE) | |
| 2025/06/12 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年7月期Q3】売上高45750(+21.8%)営業利益3017(+37.8%)経常利益2711(+45.0%)純利益(親)2336(+11.0%) EPS(基)40.23円/株【2025年7月期業績予想】営業利益3700(+46.6%)経常利益3400(+66.5%)純利益(親)2700(+27.4%) 配当金3円/株Tweet |
|
| 2025/06/12 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/12 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 2025年7月期第3四半期決算説明会資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/30 | 13:30 | 4384 | ラクスル | 株式報酬型ストック・オプション(第22回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/26 | 15:30 | 4384 | ラクスル | 丸玉工業株式会社および丸玉ウェル株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ(CASH FILE) |
