IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/03 12:00 4116 大日精化 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料
2025/11/11 17:00 4116 大日精化 (訂正)「2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料」の一部訂正について
2025/11/10 14:30 4116 大日精化 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2026年3月期業績予想】売上高127300(+2.0%)営業利益7200(+2.8%)経常利益8200(+5.6%)純利益(親)6900(-32.9%) EPS(基)404.22円/株 配当金174円/株
2025/11/10 14:30 4116 大日精化 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料
2025/11/10 14:30 4116 大日精化 投資有価証券売却益(特別利益)の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025/11/10 14:30 4116 大日精化 株式分割及び株式分割に伴う定款一部変更並びに株主還元方針の再変更に関するお知らせ
2025/08/20 18:00 4116 大日精化 名誉会長の逝去に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/08 10:30 4116 大日精化 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/07 16:30 4116 大日精化 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/07 15:30 4116 大日精化 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q1】売上高31709(+1.1%)営業利益2493(+46.8%)経常利益2745(+31.2%)純利益(親)2495(+63.6%) EPS(基)145.43円/株【2026年3月期業績予想】売上高127300(+2.0%)営業利益7200(+2.8%)経常利益8200(+5.6%)純利益(親)6100(-40.7%) EPS(基)355.45円/株 配当金174円/株
2025/08/07 15:30 4116 大日精化 2026年3月期 第1四半期決算補足説明資料(CASH FILE)
2025/07/25 16:45 4116 大日精化 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/01 17:00 4116 大日精化 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/27 14:30 4116 大日精化 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/27 14:30 4116 大日精化 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の独立委員会の委員一部交代に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/09 17:00 4116 大日精化 (訂正)「株主還元方針の変更に関するお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2025/06/09 17:00 4116 大日精化 (訂正)「2025年3月期 決算補足説明資料」の一部訂正について(CASH FILE)
2025/06/09 17:00 4116 大日精化 (訂正)「2025年3月期 決算説明会資料」の一部訂正について(CASH FILE)
2025/06/04 15:30 4116 大日精化 2025年3月期 決算説明会資料(CASH FILE)
2025/05/15 14:30 4116 大日精化 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高124760(+4.1%)営業利益7004(+53.9%)経常利益7764(+55.2%)純利益(親)10289(+181.1%) EPS(基)599.63円/株 配当金156円/株【2026年3月期業績予想】売上高127300(+2.0%)営業利益7200(+2.8%)経常利益8200(+5.6%)純利益(親)6100(-40.7%) EPS(基)355.45円/株 配当金174円/株