IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/05/30 16:00 3202 ダイトウボウ 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2025/05/27 17:30 3202 ダイトウボウ ディスクロージャー・ポリシーについて
2025/05/27 17:30 3202 ダイトウボウ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の進捗について
2025/05/08 14:00 3202 ダイトウボウ 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高4106(+1.8%)営業利益315(-1.1%)経常利益121(-12.7%)純利益(親)54(-64.2%) EPS(基)1.83円/株 配当金3円/株【2026年3月期業績予想】売上高4600(+12.0%)営業利益370(+17.3%)経常利益160(+31.2%)純利益(親)100(+82.0%) EPS(基)3.33円/株 配当金3円/株
2025/05/08 14:00 3202 ダイトウボウ 繰延税金資産の取崩しおよび業績予想と実績との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/08 14:00 3202 ダイトウボウ 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/08 14:00 3202 ダイトウボウ 取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/06 14:00 3202 ダイトウボウ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】売上高3058(+5.2%)営業利益258(+9.1%)経常利益112(+9.2%)純利益(親)66(-22.6%) EPS(基)2.2円/株【2025年3月期業績予想】売上高4300(+6.6%)営業利益390(+22.3%)経常利益180(+28.8%)純利益(親)110(-28.3%) EPS(基)3.64円/株 配当金3円/株