IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2025/11/27 | 16:00 | 3107 | ダイワボHD | BCC株式会社への出資と資本提携業務に関するお知らせ | |
| 2025/11/06 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 2026年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期業績予想】売上高1337000(+17.6%)営業利益45000(+28.9%)経常利益45300(+27.8%)純利益(親)30800(+24.4%) EPS(基)346.04円/株 配当金100円/株Tweet |
|
| 2025/11/06 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 2026年3月期第2四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/11/06 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/06 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/06 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式消却に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/11/04 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/01 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/01 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/05 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高290601(+27.5%)営業利益9876(+131.1%)経常利益10111(+123.3%)純利益(親)7195(+133.7%) EPS(基)80.19円/株【2026年3月期業績予想】売上高1280000(+12.6%)営業利益43530(+24.7%)経常利益43830(+23.6%)純利益(親)30100(+21.6%) EPS(基)335.73円/株 配当金100円/株Tweet |
|
| 2025/08/05 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 2026年3月期第1四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/08/05 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 2026年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/01 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/19 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:35 | 3107 | ダイワボHD | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高1136817(+17.5%)営業利益34899(+12.7%)経常利益35454(+12.8%)純利益(親)24751(+477.9%) EPS(基)271.37円/株 配当金90円/株【2026年3月期業績予想】売上高1265800(+11.3%)営業利益38500(+10.3%)経常利益38800(+9.4%)純利益(親)26700(+7.9%) EPS(基)297.26円/株 配当金100円/株Tweet |
|
| 2025/05/14 | 15:35 | 3107 | ダイワボHD | 2025年3月期 決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/14 | 15:35 | 3107 | ダイワボHD | 取締役向け業績連動型株式報酬制度の追加拠出および株式追加取得に関するお知らせ (CASH FILE) | |
| 2025/03/27 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 当社役員人事および補欠監査役選任に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/27 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 連結子会社におけるランサムウェア被害の発生及び個人情報漏えいの可能性に関するお知らせ(CASH FILE) |
