IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 09:45 | 2907 | あじかん | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | |
| 2026/03/02 | 16:30 | 2907 | あじかん | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/03/02 | 15:00 | 2907 | あじかん | 代表取締役の異動に関するお知らせ | |
| 2026/03/02 | 15:00 | 2907 | あじかん | 組織変更および人事異動に関するお知らせ | |
| 2026/02/02 | 15:30 | 2907 | あじかん | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高38734(-0.1%)営業利益712(-66.7%)経常利益950(-59.9%)純利益(親)615(-62.3%) EPS(基)80.87円/株【2026年3月期業績予想】売上高51000(-0.1%)営業利益1100(-44.0%)経常利益1300(-41.5%)純利益(親)900(-41.9%) EPS(基)118.25円/株 配当金52円/株Tweet |
