IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10:45 | 2288 | 丸大食 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/03/27 | 15:30 | 2288 | 丸大食 | (開示事項の経過)特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ | |
| 2026/03/04 | 16:45 | 2288 | 丸大食 | 売出価格等の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/04 | 16:45 | 2288 | 丸大食 | (開示事項の経過)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/24 | 15:30 | 2288 | 丸大食 | 株式の売出しに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/24 | 15:30 | 2288 | 丸大食 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/24 | 15:30 | 2288 | 丸大食 | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/24 | 15:30 | 2288 | 丸大食 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/24 | 15:30 | 2288 | 丸大食 | 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(開示事項の追加及び公認会計士等による期中レビューの完了)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高183643(+1.0%)営業利益6807(+34.1%)経常利益7093(+31.4%)純利益(親)5065(-11.9%) EPS(基)206.92円/株【2026年3月期業績予想】売上高238000(+1.3%)営業利益7000(+28.0%)経常利益7400(+22.2%)純利益(親)9000(+64.0%) EPS(基)367.65円/株 配当金65円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 12:00 | 2288 | 丸大食 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高183643(+1.0%)営業利益6807(+34.1%)経常利益7093(+31.4%)純利益(親)5065(-11.9%) EPS(基)206.92円/株【2026年3月期業績予想】売上高238000(+1.3%)営業利益7000(+28.0%)経常利益7400(+22.2%)純利益(親)9000(+64.0%) EPS(基)367.65円/株 配当金65円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 12:00 | 2288 | 丸大食 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) |
