IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 16:00 | 206A | G-PRISMBio | 2026年9月期中間会計期間 決算説明資料 | |
| 2026/05/15 | 16:00 | 206A | G-PRISMBio | Boehringer Ingelheim International GmbHとの研究及びライセンス契約の契約期間満了による終了のお知らせ | |
| 2026/05/14 | 16:00 | 206A | G-PRISMBio | 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) →【2026年9月期Q2】売上高253(+15.8%)営業利益-584経常利益-560純利益-603 EPS(基)-16.34円/株Tweet |
|
| 2026/05/14 | 16:00 | 206A | G-PRISMBio | 特別損失の計上に関するお知らせ | |
| 2026/05/08 | 16:00 | 206A | G-PRISMBio | PepMetics技術ライブラリー化合物群の米国における特許査定のお知らせ | |
| 2026/03/12 | 16:00 | 206A | G-PRISMBio | Receptor.AI Inc.との創薬提携契約締結のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:30 | 206A | G-PRISMBio | 2026年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2026年9月期Q1】売上高132(+5.8%)営業利益-284経常利益-267純利益-285 EPS(基)-7.74円/株Tweet |
|
| 2026/02/13 | 16:30 | 206A | G-PRISMBio | 営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE) |
