PRISMBioLab 証券コード:206A

株価情報(2026/05/22)

156 円
前日比 +4 円(+2.63 %)
始値 154 円
高値 160 円
安値 154 円
出来高 184200 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 財務的に割高。 中期レンジを下方へブレイクしている。 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:50 円
株価/理論株価 3.09 倍
株価純資産倍率PBR 2.14 倍
株価収益率PER -6.84 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数 0 株
買残総数 0 株
純信用残 +0 株

決算開示予定日

チャート [チャート分析]

-- O-- H-- L-- C-- 前日比-- Vol--
MA25-- 75-- 200-- BB-- /-- MACD-- Sig-- Hist-- RSI14--
移動平均線 25日-75日
MA25 < MA75(ゴールデンクロスは遠い: トレンド継続なら推定 169 日 / 価格固定なら 70 日)
移動平均線 75日-200日
デッドクロスまで トレンド継続なら推定 17 日 / 価格固定なら 22 日
MACD
ゴールデンクロス間近 (4 日)
RSI14
中立 (36.71)

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 174.88(-88.42bp) 188.427(-24.69bp) 178.32(-6.72bp)
移動平均からの乖離率 -10.80% -17.21% -12.52%
最大値 194 229 229
最小値 148 148 137
RSI14日 31.75 %

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益
実績 2025年9月期 677 -774 -748 -833
予想 2026年9月期 --- --- --- ---
一株当たり利益(EPS) -22.82 円/株
株式総数(自己株式除外) 36964000 株

資産構成(2026年9月期Q2)

資産等
2586 百万円
  PRISMBioLab(証券コード:206A)の貸借対照表   負債
456 百万円
 
無形資産
0 百万円
→無形資産比率 0.00 %
    資本金等
5095 百万円
自己資本
2130 百万円

自己資本比率
82.37 %
一株当たり純資産額BPS
73 円
累積損失
-2965 百万円
     

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2026-05-21 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 509500株 1.37% (+0.14%)
  • 2026-05-20 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 455000株 1.23% (+0.05%)
  • 2026-05-19 00:00:00 Nomura International plc 399900株 1.08% (-0.05%)
  • 2026-05-18 00:00:00 Nomura International plc 420000株 1.13% (-0.16%)
  • 2026-05-14 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 257400株 0.69% (-0.1%)
  • 2026-05-13 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 438600株 1.18% (-0.09%)
  • 2026-05-11 00:00:00 Nomura International plc 480400株 1.29% (-0.18%)
  • 2026-05-11 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 471000株 1.27% (-0.04%)
  • 2026-05-08 00:00:00 Nomura International plc 543600株 1.47% (-0.1%)
  • 2026-05-08 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 485100株 1.31% (+0.02%)
  • 2026-05-01 00:00:00 Nomura International plc 581100株 1.57% (-0.09%)
  • 2026-04-30 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 479600株 1.29% (-0.1%)
  • 2026-04-27 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 515000株 1.39% (-0.03%)
  • 2026-04-24 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 293500株 0.79% (-0.02%)
  • 2026-04-23 00:00:00 Nomura International plc 615200株 1.66% (-0.07%)
  • 2026-04-23 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 300200株 0.81% (+0.13%)
  • 2026-04-22 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 528100株 1.42% (+0.06%)
  • 2026-04-20 00:00:00 Nomura International plc 642300株 1.73% (-0.19%)
  • 2026-04-20 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 502800株 1.36% (-0.08%)
  • 2026-04-17 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 252700株 0.68% (+0.14%)
  • 類似企業情報