IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 13:00 | 1801 | 大成建 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ →【2026年3月期業績修正】売上高2090000営業利益184000(+24.3%)経常利益192000(+26.3%)純利益(親)167000(+21.9%) EPS(基)1007.41円/株 配当金310円/株Tweet |
|
| 2026/03/30 | 13:00 | 1801 | 大成建 | 監査役の辞任に関するお知らせ | |
| 2026/02/26 | 12:00 | 1801 | 大成建 | 特定子会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/26 | 12:00 | 1801 | 大成建 | 代表取締役の異動及びその他役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 15:30 | 1801 | 大成建 | 社外取締役の辞任に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/06 | 13:00 | 1801 | 大成建 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高1427758(-6.5%)営業利益122356(+53.0%)経常利益130499(+41.0%)純利益(親)102568(+22.4%) EPS(基)615.38円/株【2026年3月期業績予想】売上高2090000(-3.0%)営業利益148000(+23.2%)経常利益152000(+13.0%)純利益(親)137000(+10.6%) EPS(基)826.44円/株 配当金250円/株Tweet |
