スクリーニング

39項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-07-31
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,553件 / 表示: 1〜100位 cnt 4.0ms / list 2.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 2737 トーメンデバイス [P] 21,150 +23.32% 4.79 2.43
2 4461 第一工業製薬 [P] 12,620 +22.17% 17.39 2.57
3 4220 リケンテクノス [P] 2,216 +22.03% 10.99 1.54
4 4062 イビデン [P] 16,650 +21.98% 80.16 8.45
5 6752 パナソニックホールディングス [P] 4,284 +19.53% 22.23 1.92
6 6997 日本ケミコン [P] 3,120 +18.72% 18.79 1.20
7 4099 四国化成ホールディングス [P] 2,791 +17.86% 24.14 2.57
8 285A キオクシアホールディングス [P] 46,500 +17.72% 45.96 18.22
9 3436 SUMCO [P] 3,357 +17.52% 2.03
10 6976 太陽誘電 [P] 10,225 +17.22% 71.04 3.71
11 6323 ローツェ [P] 3,989 +17.12% 24.88 5.31
12 6857 アドバンテスト [P] 32,500 +16.34% 35.65 29.57
13 6387 サムコ [P] 8,520 +15.60% 35.66 5.05
14 6981 村田製作所 [P] 7,416 +15.59% 39.94 4.97
15 6525 KOKUSAIELECTRIC [P] 7,422 +15.57% 44.69 7.91
16 6996 ニチコン [P] 2,929 +15.27% 29.36 1.64
17 6508 明電舎 [P] 9,620 +15.07% 17.46 2.50
18 4971 メック [P] 8,520 +14.67% 28.03 5.11
19 6278 ユニオンツール [P] 15,620 +14.43% 28.63 3.40
20 6407 CKD [P] 6,000 +14.29% 24.60 2.61
21 5706 三井金属 [P] 30,950 +14.23% 23.61 4.30
22 6871 日本マイクロニクス [P] 13,580 +13.83% 43.64 7.97
23 9984 ソフトバンクグループ [P] 5,260 +13.80% 5.99 1.70
24 5016 JX金属 [P] 3,797 +13.68% 30.85 4.84
25 6315 TOWA [P] 2,648 +13.60% 28.38 2.81
26 5801 古河電気工業 [P] 3,145 +13.23% 26.98 5.31
27 9511 沖縄電力 [P] 1,054 +13.21% 16.84 0.44
28 4004 レゾナック・ホールディングス [P] 13,725 +13.20% 32.26 3.55
29 6800 ヨコオ [P] 4,035 +13.18% 20.90 1.56
30 6266 タツモ [P] 4,005 +13.14% 23.19 2.18
31 6254 野村マイクロ・サイエンス [P] 4,010 +12.96% 13.83 3.91
32 7826 フルヤ金属 [P] 6,660 +12.88% 10.92 2.54
33 3445 RSTechnologies [P] 6,310 +12.88% 16.76 2.09
34 6134 FUJI [P] 7,330 +12.82% 19.53 2.77
35 6920 レーザーテック [P] 37,910 +12.76% 47.19 16.19
36 6146 ディスコ [P] 58,480 +12.74% 46.81 10.81
37 6480 日本トムソン [P] 1,782 +12.71% 18.29 1.50
38 4410 ハリマ化成グループ [P] 1,120 +12.68% 10.27 0.67
39 6622 ダイヘン [P] 13,790 +12.57% 19.73 2.11
40 6504 富士電機 [P] 14,285 +12.52% 18.70 2.61
41 6055 ジャパンマテリアル [P] 2,267 +12.28% 21.57 3.72
42 6264 マルマエ [P] 2,019 +12.23% 17.16 6.95
43 6361 荏原製作所 [P] 5,558 +12.21% 25.51 4.99
44 5803 フジクラ [P] 4,172 +12.15% 30.16 12.33
45 6941 山一電機 [P] 8,580 +12.01% 17.21 3.40
46 4369 トリケミカル研究所 [P] 3,245 +11.97% 22.92 2.92
47 4368 扶桑化学工業 [P] 3,745 +11.79% 20.64 3.38
48 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ [P] 6,140 +11.64% 129.17 7.23
49 9902 日伝 [P] 3,085 +11.33% 14.94 0.99
50 6963 ローム [P] 4,331 +11.31% 57.65 2.21
51 6503 三菱電機 [P] 5,912 +11.17% 24.45 2.70
52 6235 オプトラン [P] 3,005 +11.13% 21.35 2.08
53 7729 東京精密 [P] 17,160 +11.10% 24.87 3.65
54 9962 ミスミグループ本社 [P] 3,861 +10.98% 22.74 2.68
55 4229 群栄化学工業 [P] 4,380 +10.61% 17.10 0.53
56 4022 ラサ工業 [P] 1,826 +10.60% 16.59 2.24
57 1515 日鉄鉱業 [P] 3,025 +10.52% 19.83 1.51
58 6961 エンプラス [P] 11,380 +10.38% 20.58 1.65
59 6490 PILLAR [P] 9,490 +10.35% 20.28 2.73
60 7715 長野計器 [P] 3,770 +10.23% 16.28 1.46
61 5713 住友金属鉱山 [P] 8,185 +10.16% 15.93 1.07
62 4047 関東電化工業 [P] 2,669 +10.02% 22.51 2.11
63 6590 芝浦メカトロニクス [P] 4,385 +9.76% 24.19 5.18
64 6481 THK [P] 6,700 +9.73% 33.06 2.87
65 4221 大倉工業 [P] 5,550 +9.68% 10.91 0.99
66 6143 ソディック [P] 1,682 +9.58% 16.54 0.93
67 8050 セイコーグループ [P] 7,940 +9.37% 28.22 3.69
68 8237 松屋 [P] 1,920 +9.28% 194.84 3.66
69 4189 KHネオケム [P] 3,305 +9.26% 13.30 1.66
70 4187 大阪有機化学工業 [P] 4,535 +9.15% 17.74 1.86
71 268A リガク・ホールディングス [P] 2,076 +9.15% 37.60 5.32
72 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ [P] 2,836 +9.12% 57.98 2.36
73 6517 デンヨー [P] 4,015 +9.10% 13.74 0.99
74 3433 トーカロ [P] 2,911 +9.07% 16.92 2.59
75 5310 東洋炭素 [P] 6,620 +9.06% 27.77 1.42
76 7717 ブイ・テクノロジー [P] 5,460 +8.98% 17.20 1.43
77 6787 メイコー [P] 20,680 +8.90% 19.66 3.90
78 9880 イノテック [P] 3,380 +8.86% 8.48 1.56
79 6368 オルガノ [P] 14,680 +8.86% 22.50 4.72
80 6507 シンフォニアテクノロジー [P] 13,330 +8.82% 25.07 3.80
81 4182 三菱瓦斯化学 [P] 4,201 +8.67% 17.78 1.27
82 6379 レイズネクスト [P] 2,911 +8.50% 17.47 1.72
83 4661 オリエンタルランド [P] 3,167 +8.46% 45.64 4.72
84 5707 東邦亜鉛 [P] 881 +8.36% 3.52 0.89
85 429A テクセンドフォトマスク [P] 3,935 +8.25% 16.49 2.24
86 6268 ナブテスコ [P] 4,693 +8.21% 22.83 2.02
87 6866 日置電機 [P] 11,210 +8.20% 19.93 3.42
88 8065 佐藤商事 [P] 3,250 +8.15% 8.32 0.88
89 6999 KOA [P] 2,259 +8.14% 10.84 0.95
90 7575 日本ライフライン [P] 1,570 +8.13% 13.77 1.67
91 6101 ツガミ [P] 6,010 +8.09% 16.44 3.49
92 5991 日本発条 [P] 3,610 +8.08% 16.25 1.67
93 4203 住友ベークライト [P] 6,513 +8.06% 20.05 1.65
94 6498 キッツ [P] 2,200 +8.00% 15.06 1.62
95 6965 浜松ホトニクス [P] 2,323 +7.92% 41.24 2.10
96 6454 マックス [P] 1,843 +7.84% 21.93 2.86
97 3110 日東紡績 [P] 2,800 +7.78% 29.98 2.94
98 5331 ノリタケ [P] 3,400 +7.77% 12.90 1.12
99 6954 ファナック [P] 7,135 +7.71% 33.63 3.57
100 6723 ルネサスエレクトロニクス [P] 3,442 +7.70% 2.57
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)