IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/03/27 16:30 9663 ナガワ 当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/26 16:30 9663 ナガワ 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/11 10:00 9663 ナガワ 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/08 16:30 9663 ナガワ 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/08 16:30 9663 ナガワ 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/09 13:00 9663 ナガワ 当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/29 13:00 9663 ナガワ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上35000(+10.6%)営業利益5200(+20.7%)経常利益5400(+15.5%)純利益3700(+18.2%)EPS235.31円/株 配当60円/株
2024/01/29 13:00 9663 ナガワ 取締役の辞任に関するお知らせ(CASH FILE)