IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/29 18:30 6262 PEGASUS 主要株主の異動に関するお知らせ
2025/12/22 15:00 6262 PEGASUS 海外子会社(マレーシア)設立に伴う業務移管のお知らせ
2025/11/13 15:00 6262 PEGASUS 2026年3月期 第80期第2四半期(中間期)決算説明(CASH FILE)
2025/11/07 11:00 6262 PEGASUS 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/06 17:00 6262 PEGASUS 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 15:00 6262 PEGASUS 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 15:00 6262 PEGASUS JUKI株式会社との資本業務提携の業務提携への移行に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 15:00 6262 PEGASUS 2026年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 15:00 6262 PEGASUS 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期業績予想】売上高26000(+18.0%)営業利益2460(+56.3%)経常利益2360(+51.7%)純利益(親)1560(+61.7%) EPS(基)62.88円/株
2025/08/12 15:00 6262 PEGASUS 2026年3月期 第80期第1四半期決算説明(CASH FILE)
2025/07/31 15:00 6262 PEGASUS 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q1】売上高6167(+19.9%)営業利益551(+70.8%)経常利益469(-1.7%)純利益(親)368(-3.4%) EPS(基)14.85円/株【2026年3月期業績予想】売上高26000(+18.0%)営業利益2460(+56.3%)経常利益2360(+51.7%)純利益(親)1560(+61.7%) EPS(基)62.88円/株
2025/06/24 15:00 6262 PEGASUS 役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/23 15:00 6262 PEGASUS 2025年3月期 第79期決算説明(CASH FILE)
2025/05/19 16:00 6262 PEGASUS スタンダード市場への変更承認及び上場市場区分の変更ならびにプライム市場上場維持基準への適合に向けた計画の撤回に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/19 15:00 6262 PEGASUS 役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/13 15:00 6262 PEGASUS 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高22040(+25.6%)営業利益1573経常利益1555(+203.6%)純利益(親)964 EPS(基)38.89円/株 配当金13円/株【2026年3月期業績予想】売上高26000(+18.0%)営業利益2460(+56.3%)経常利益2360(+51.7%)純利益(親)1560(+61.7%) EPS(基)62.88円/株
2025/03/24 15:00 6262 PEGASUS 役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/24 15:00 6262 PEGASUS 社外監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/25 15:00 6262 PEGASUS 役員人事及び人事異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/13 15:00 6262 PEGASUS 2025年3月期 第79期第3四半期決算説明(CASH FILE)