IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2026/04/08 17:30 2686 ジーフット (訂正)「役員候補の決定について」の一部訂正について
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 自己株式の消却に関するお知らせ
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 株主優待制度の廃止に関するお知らせ
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット イオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットによる株式併合に伴う完全子会社化に関するお知らせ
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 特別損失の計上に関するお知らせ
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2026年2月期本決算】売上高56906(-5.1%)営業利益-2388経常利益-2630純利益(親)-3257 EPS(基)-76.51円/株
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 2026年2月期 決算補足説明資料
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ
2026/04/08 15:30 2686 ジーフット 役員候補の決定について
2026/03/09 15:30 2686 ジーフット 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2026/02/09 15:30 2686 ジーフット 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2026/01/09 15:30 2686 ジーフット 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2026/01/08 11:00 2686 ジーフット 特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/01/08 11:00 2686 ジーフット 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年2月期Q3】売上高44246(-5.5%)営業利益-1046経常利益-1220純利益(親)-1753 EPS(基)-41.19円/株【2026年2月期業績予想】売上高58000(-3.3%)営業利益-1900経常利益-2200純利益(親)-2800 EPS(基)-65.78円/株
2026/01/08 11:00 2686 ジーフット 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)