IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 17:10 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得に係る事項の一部変更に関するお知らせ | |
| 2026/05/15 | 17:10 | 9980 | MRK HLD | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式買付に関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 2026年3月期 決算短信(日本基準)(連結) →【2026年3月期本決算】売上高21230(+0.4%)営業利益580(+46.8%)経常利益966(+38.3%)純利益(親)930(+265.9%) EPS(基)9.49円/株 配当金1円/株【2027年3月期業績予想】売上高22500(+6.0%)営業利益2000(+244.8%)経常利益2100(+117.3%)純利益(親)1300(+39.8%) EPS(基)13.47円/株 配当金1円/株Tweet |
|
| 2026/05/14 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 2026年3月期 決算補足説明資料 | |
| 2026/05/14 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 減資に関するお知らせ | |
| 2026/05/14 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 経営支援料に関する契約締結のお知らせ | |
| 2026/05/13 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ →【2026年3月期業績修正】売上高21230(-2.6%)営業利益580(-42.0%)経常利益966(-12.1%)純利益(親)930(+40.9%) EPS(基)9.49円/株Tweet |
|
| 2026/05/07 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 代表取締役等の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 主要連結子会社の役員人事に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/02 | 12:00 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:30 | 9980 | MRK HLD | 経営支援料に関する契約締結のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 16:30 | 9980 | MRK HLD | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/18 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高15499(+4.5%)営業利益194経常利益517純利益(親)785 EPS(基)7.97円/株【2026年3月期業績予想】売上高21800(+3.1%)営業利益1000(+153.0%)経常利益1100(+57.4%)純利益(親)660(+159.7%) EPS(基)6.52円/株 配当金1円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 2026年3月期 第3四半期決算補足説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 繰延税金資産の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/06 | 15:30 | 9980 | MRK HLD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
