IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 親会社等の決算内容に関するお知らせ | |
| 2026/04/27 | 13:00 | 9979 | 大庄 | 2026年8月期中間期 決算説明資料 | |
| 2026/04/14 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2026年3月の月次売上状況について | |
| 2026/04/14 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年8月期Q2】売上高26617(+1.6%)営業利益446(-25.6%)経常利益468(-21.1%)純利益(親)367(-48.2%) EPS(基)17.5円/株【2026年8月期業績予想】売上高53700(+2.2%)営業利益1270(+6.2%)経常利益1220(+2.0%)純利益(親)920(-21.6%) EPS(基)43.84円/株 配当金14円/株Tweet |
|
| 2026/03/13 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2026年2月の月次売上状況について(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2026年1月の月次売上状況について(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2025年12月の月次売上状況について(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年8月期Q1】売上高12791(+1.8%)営業利益76(-22.9%)経常利益86(-12.6%)純利益(親)41(-68.1%) EPS(基)1.97円/株【2026年8月期業績予想】売上高53700(+2.2%)営業利益1270(+6.2%)経常利益1220(+2.0%)純利益(親)920(-21.6%) EPS(基)43.84円/株 配当金14円/株Tweet |
