IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/06/09 15:30 9878 セキド 第三者割当による第15回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ
2025/05/23 16:00 9878 セキド 第三者割当により発行される第15回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2025/05/22 16:30 9878 セキド 役員人事の内定に関するお知らせ
2025/05/22 16:30 9878 セキド 公認会計士等の異動に関するお知らせ
2025/05/21 14:30 9878 セキド (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
→【2025年3月期本決算】売上高7494(-11.6%)営業利益-276経常利益-329純利益-545 EPS(基)-267.69円/株【2026年3月期業績予想】売上高7630(+1.8%)営業利益80経常利益24純利益4 EPS(基)1.96円/株
2025/05/21 14:30 9878 セキド (訂正)「2025年3月期通期業績予想値と実績値との差異および剰余金の配当(無配)に関するお知らせ」の一部訂正について
2025/05/07 16:00 9878 セキド 2025年3月期通期業績予想値と実績値との差異および剰余金の配当(無配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/07 16:00 9878 セキド 特別損益(関係会社清算益及び減損損失)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/07 16:00 9878 セキド 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高7494(-11.6%)営業利益-276経常利益-329純利益-581 EPS(基)-285.58円/株【2026年3月期業績予想】売上高7630(+1.8%)営業利益80経常利益24純利益4 EPS(基)1.96円/株
2025/04/28 17:00 9878 セキド 上場維持基準への適合に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/24 16:30 9878 セキド 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/19 15:30 9878 セキド 非連結決算への移行及びこれに伴う2025年3月期通期連結業績予想の取下げに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/04 15:30 9878 セキド 株主優待制度一部拡充に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/31 15:30 9878 セキド 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】売上高5745(-7.3%)営業利益-126経常利益-166純利益(親)-207 EPS(基)-102.09円/株【2025年3月期業績予想】売上高8700(+2.6%)営業利益152(+0.5%)経常利益72(-44.6%)純利益(親)50(+4.9%) EPS(基)24.54円/株 配当金10円/株