IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高8213(+5.5%)営業利益197(+314.7%)経常利益247(+191.0%)純利益(親)205(+372.2%) EPS(基)23.52円/株 配当金5円/株【2027年3月期業績予想】売上高6770(-17.6%)営業利益200(+1.3%)経常利益200(-19.2%)純利益(親)147(-28.4%) EPS(基)16円/株 配当金5円/株Tweet |
|
| 2026/05/15 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 法人税等調整額(益)の計上及び業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | |
| 2026/05/01 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | (開示事項の経過)当社連結子会社の固定資産の譲渡及び事業譲渡の完了のお知らせ | |
| 2026/05/01 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 当社連結子会社の固定資産の取得のお知らせ | |
| 2026/03/02 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 株主優待制度拡充のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/27 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 当社連結子会社の固定資産の譲渡及び事業譲渡のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/06 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高6012(+3.6%)営業利益156経常利益193(+514.8%)純利益(親)108(+727.1%) EPS(基)12.48円/株【2026年3月期業績予想】売上高8200(+5.3%)営業利益170(+257.0%)経常利益190(+123.5%)純利益(親)100(+129.9%) EPS(基)11.45円/株 配当金5円/株Tweet |
|
| 2026/02/06 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 2026年3月期第3四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/06 | 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 株主優待制度の導入に関するお知らせ(CASH FILE) |
