IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 15:30 | 9507 | 四国電力 | 阿南発電所3号機及び坂出発電所3号機の廃止について | |
| 2026/02/17 | 10:00 | 9507 | 四国電力 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 16:40 | 9507 | 四国電力 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/09 | 14:00 | 9507 | 四国電力 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(監査法人による期中レビューの完了)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高561030(-9.2%)営業利益65336経常利益65344(-3.0%)純利益(親)48228(-2.7%) EPS(基)234.48円/株【2026年3月期業績予想】売上高770000(-9.6%)営業利益68500(-23.1%)経常利益68000(-25.8%)純利益(親)52000(-23.9%) EPS(基)253円/株 配当金50円/株Tweet |
|
| 2026/01/30 | 14:00 | 9507 | 四国電力 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高561030(-9.2%)営業利益65336経常利益65344(-3.0%)純利益(親)48228(-2.7%) EPS(基)234.48円/株【2026年3月期業績予想】売上高770000(-9.6%)営業利益68500(-23.1%)経常利益68000(-25.8%)純利益(親)52000(-23.9%) EPS(基)253円/株 配当金50円/株Tweet |
|
| 2026/01/30 | 14:00 | 9507 | 四国電力 | 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/30 | 14:00 | 9507 | 四国電力 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE) |
