IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/07/31 16:30 9501 東電力HD 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2026年3月期Q1】売上高1425123(-4.5%)営業利益64699(+2.9%)経常利益101275(-0.9%)純利益(親)-857690 EPS(基)-535.36円/株
2025/07/31 16:30 9501 東電力HD 特別損失の計上に関するお知らせ
2025/07/31 16:30 9501 東電力HD 2025年度第1四半期決算説明資料
2025/07/31 09:00 9501 東電力HD 核燃料デブリの本格的取り出しの費用に関する報道について
2025/07/24 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について
2025/06/27 15:00 9501 東電力HD 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2025/06/23 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について(CASH FILE)
2025/05/22 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について(CASH FILE)
2025/04/30 18:00 9501 東電力HD 特別損益の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/30 18:00 9501 東電力HD 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高6810391(-1.6%)営業利益234452(-15.9%)経常利益254443(-40.2%)純利益(親)161278(-39.8%) EPS(基)100.67円/株
2025/04/30 18:00 9501 東電力HD 2024年度決算説明資料(CASH FILE)
2025/04/23 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について(CASH FILE)
2025/04/01 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について(CASH FILE)
2025/03/24 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について(CASH FILE)
2025/03/17 19:00 9501 東電力HD 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年3月期業績修正】売上高6793000営業利益217000経常利益249000純利益(親)172000 EPS(基)107.36円/株
2025/03/17 11:30 9501 東電力HD 特別事業計画の変更の認定について(CASH FILE)
2025/03/07 16:00 9501 東電力HD 特別事業計画の変更の認定申請について(CASH FILE)
2025/02/27 10:00 9501 東電力HD 柏崎刈羽原子力発電所 特定重大事故等対処施設の「発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出」の提出について(CASH FILE)
2025/02/26 18:35 9501 東電力HD 柏崎刈羽原子力発電所 特定重大事故等対処施設の工事工程における完了時期変更に関する一部報道について(CASH FILE)
2025/02/25 11:00 9501 東電力HD 原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について(CASH FILE)