IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/06/16 17:00 9432 NTT 当社子会社(NTTドコモ)によるCARTA HOLDINGS株券等(証券コード:3688)に対する公開買付けの開始予定等に関するお知らせ
2025/06/13 16:00 9432 NTT (変更)当社子会社(NTTドコモ)による住信SBIネット銀行(証券コード7163)に対する公開買付けの開始等に関するお知らせの一部変更に関するお知らせ
2025/05/29 15:45 9432 NTT 当社子会社(NTTドコモ)による住信SBIネット銀行(証券コード7163)に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
2025/05/29 15:45 9432 NTT SBIホールディングス株式会社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
2025/05/29 08:25 9432 NTT 本日の一部報道に関して
2025/05/09 13:00 9432 NTT 2024年度 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】営業収入13704727(+2.5%)営業利益1649571(-14.2%)税引前利益1564696(-21.0%)純利益(親)1000016(-21.8%) EPS(基)11.96円/株 配当金5.2円/株【2026年3月期業績予想】営業収入14190000(+3.5%)営業利益1770000(+7.3%)税引前利益1660000(+6.1%)純利益(親)1040000(+4.0%) EPS(基)12.6円/株 配当金5.3円/株
2025/05/09 13:00 9432 NTT 2024年度 決算補足資料(CASH FILE)
2025/05/09 13:00 9432 NTT 2024年度 決算概要(CASH FILE)
2025/05/09 13:00 9432 NTT 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)
2025/05/09 13:00 9432 NTT 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/09 13:00 9432 NTT 当社及び子会社の商号変更、監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更、取締役の報酬等の額及び内容決定等に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/08 15:35 9432 NTT 株式会社NTTデータグループ株式(証券コード9613)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/08 08:30 9432 NTT 本日の一部報道に関して(CASH FILE)
2025/03/25 15:30 9432 NTT 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/26 15:30 9432 NTT 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)
2025/02/07 14:00 9432 NTT 2024年度 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】営業収入10049724(+3.4%)営業利益1399233(-5.9%)税引前利益1341686(-13.8%)純利益(親)850691(-15.9%) EPS(基)10.15円/株【2025年3月期業績予想】営業収入13460000(+0.6%)営業利益1810000(-5.9%)税引前利益1720000(-13.2%)純利益(親)1100000(-14.0%) EPS(基)13円/株 配当金5.2円/株
2025/02/07 14:00 9432 NTT 2024年度 第3四半期決算補足資料(CASH FILE)
2025/02/07 14:00 9432 NTT 2024年度 第3四半期決算概要(CASH FILE)
2025/02/03 15:30 9432 NTT 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)
2025/01/06 15:30 9432 NTT 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)