IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 15:30 | 9432 | NTT | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 9432 | NTT | 2025年度 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】営業収入10421038(+3.7%)営業利益1457145(+4.1%)税引前利益1373681(+2.4%)純利益(親)926060(+8.9%) EPS(基)11.23円/株【2026年3月期業績予想】営業収入14164000(+3.4%)営業利益1660000(+0.6%)税引前利益1550000(-0.9%)純利益(親)965000(-3.5%) EPS(基)11.7円/株 配当金5.3円/株Tweet |
|
| 2026/02/05 | 13:30 | 9432 | NTT | 2025年度 第3四半期決算補足資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 9432 | NTT | 2025年度 第3四半期決算概要(CASH FILE) | |
| 2026/02/05 | 13:30 | 9432 | NTT | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 15:30 | 9432 | NTT | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/05 | 15:30 | 9432 | NTT | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
